濰河704B輪式拖拉機
品牌:
濰河
類別:
輪式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 濰坊昌榮機械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人鄭依朋(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
- 地址山東省濰坊市奎文區濰膠路、膠濟鐵路坊子支線以西
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
補貼參數 |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細說明
濰河704B輪式拖拉機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | 濰河704B |
整機型式 | / | 四輪驅動 |
整機用途 | / | 一般農業用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1590×2560(駕駛室) 3600×1590×2400(安全架) |
整機軸距 | mm | 1950 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200、1300、1400、1500 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 固定/有級可調 |
整機最小離地間隙 | mm | 350(前橋底部) |
整機最小使用質量 | kg | 2160(駕駛室) 2000(安全架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 100/136 |
整機最大配重(前/后) | kg | 100/136 |
整機前進/倒退/爬行檔位數 | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數 | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:L1:2.03,L2:2.56, L3:4.17,L4:6.62,H1:8.64,H2:10.91,H3:17.76,H4:28.16;倒退:R1:1.90,R2:8.06 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
整機最大牽引力 | kN | 14.0 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | WH754.45.011 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 華創機器人制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201608262 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 機械工業農業機械產品質量檢測中心(濟南) |
發動機型式 | / | 水冷、直列、四沖程、直噴 |
發動機型號 | / | 4D32ZT31/704 |
發動機生產廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機缸徑×行程 | mm | 98×105 |
發動機標定功率 | kW | 51.5 |
發動機型式核準額定凈功率 | kW | 51.5 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0430 05 0005 |
發動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發動機空氣濾清器型號 | / | K395 |
發動機起動機型號 | / | QDJ1409E-P |
發動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ115×320 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 2.95 |
前照燈型號 | / | D-1DDzhL |
前照燈生產廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0191 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | HT250.473.1(2) |
后視鏡生產廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301021570/2017051301023754 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SN |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 浙江天成座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | BM-2000 |
安全帶生產廠 | / | 江蘇九久交通設施有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2011091104000110 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容積 | L | 50 |
轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
轉向系轉向器型式 | / | 擺線轉閥式 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 33 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥132 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 河北恒業液壓橡塑有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 盤式、干式 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器開關 |
傳動系前驅動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用、常接合 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 354.21.114 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 450.37.176 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式直齒錐齒嚙合/閉式直齒錐齒嚙合 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 外嚙合直齒錐齒式/外嚙合直齒圓柱齒式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:90~120/80~110運輸:160~170/80~120 |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調節方式 | / | 強壓升降、高度調節 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一組快換接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±1 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 半獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.429/2.706 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 12.4 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)型號 | / | WH550B.46.001 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)型式 | / | 安全架 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)生產廠 | / | 濰坊昌榮機械有限公司 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201407007 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農業機械產品質量監督檢驗站 |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多