濰河1004輪式拖拉機(jī)
品牌:
濰河
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
563
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
山東 濰坊市
最后更新:
2021-08-22 22:18
用戶故事
公司基本資料信息
- 濰坊昌榮機(jī)械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人鄭依朋(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省濰坊市奎文區(qū)濰膠路、膠濟(jì)鐵路坊子支線以西
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤 |
|
詳細(xì)說明
濰河1004輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | 濰河1004 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4550×1910×2760 |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2350 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1450、1550、1650、1750/1430、1530、1630、1730、1830 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1650/1630 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)節(jié)/有級(jí)調(diào)節(jié) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 385(前橋殼體底部) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 3520 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 240/540 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 240/540 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 10/10/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 5/2/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):3.39、4.67、5.91、7.5、9.63、12.19、16.8、21.26、27、34.65、后退:2.87、3.95、5、6.35、8.14、10.32、14.22、17.99、22.85、29.32 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 62.5 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 26 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | WLT100-F |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東省壽光市萬龍實(shí)業(yè)有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201504021 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列,立式,直噴,四沖程、直列,立式,直噴,四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 1004D-S4TA01、LR4B3ZU22/0735E |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃動(dòng)力有限公司、一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓、增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4、4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×127、108×135 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 73.5、73.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200、2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0715 05 0002、CN FC G3 0669 09 0008 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式、/ |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | FT400、/ |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 161T、QDJ1408GM |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷、水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Ф145×630 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 9.7 |
前照燈型號(hào) | / | 通用型 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州之嬌燈具廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1510-QD05-001 |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
后視鏡型號(hào) | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣永立汽拖配件廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ130111 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 山東諸城BT1305 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000538 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | BM-2000 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇九久交通設(shè)施有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2011091104000110 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TB |
燃油箱容積 | L | 100 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 6.5 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 33 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥132 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒業(yè)液壓橡塑有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 非獨(dú)立式手操縱 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | FT300.48.033 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱田型 ¨水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 單片、干式、雙作用、常結(jié)合 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | Iz型行星減速組成式 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | WH1004.37.011 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | WH1004.38.011 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋弧齒錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、2個(gè)行星錐齒輪式/閉式、4個(gè)行星錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/外嚙合、內(nèi)置式 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34、13.6-24/16.9-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 120~150/150~180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CB-F423L |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2組多路閥 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Ф38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.53/1.95 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥20 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多