參數 | 型號 | |||
CG168F | CG178F | CG186F(A) | CG188F | |
發動機結構形式 | 單缸,傾斜式,風冷,四沖程 | 單缸,立式,風冷,四沖程 | ||
燃燒室形式 | 渦流式室 | 直噴室式 | ||
氣缸直徑(mm) | 68 | 78 | 86 | 88 |
標定功率/轉速(kw r/min) | 2.2/2000 | 4/3600 3.68/3000 |
5.7/3000 6.3/3600 |
7/3000 7.5/3600 |
外形尺寸[長x寬x高](mm) | 313x396x335 | 385x420x450 | 857x485x656 | 858x450x699 |
凈質量(kg) | 22 | 34 | 49 | 50 |
更多>推薦農機圖庫