違規|安徽省取消18家企業25個產品補貼資格
- 地區:安徽
安徽省農業農村廳關于對農機購置補貼違規投檔企業進行處理的通知
各市農業農村局,省農墾事業管理局,各有關農機生產企業:
山東聯發野迪農業裝備有限公司等206家農機生產企業,在安徽省2020年第三批、2021年第一批(二次審核)及2021年第二批農機購置補貼產品自主投檔中,有534個產品存在自主投檔違規行為,按照《農業機械購置補貼產品違規經營行為處理辦法(試行)》(農辦財〔2017〕26號)、《農業農村部辦公廳 財政部辦公廳關于進一步加強農機購置補貼政策監管強化紀律約束的通知》(農辦機〔2019〕6號)和《安徽省農機購置補貼產品違規經營行為處理規范(試行)》等要求,我廳對有關農機生產企業開展了約談。針對企業反饋情況并經研究,現作出如下處理:
一、對萊州市華弘機械有限公司等114家企業的336個產品給予暫緩通過并做限制投檔處理。
二、對隆堯瑞泰專用設備有限公司等80家企業的173個產品在自主投檔過程中信息填報錯誤行為給予退回重新投檔處理。
三、取消山東聯發野迪農業裝備有限公司等18家企業的25個產品農機購置補貼資格(詳見附件)。
附件:安徽省2020年度農機購置補貼第三批、2021年第一批(二次審核)及2021年第二批投檔審核信息表投檔違規取消補貼資格產品
安徽省農業農村廳
2022年1月24日
附件
安徽省2020年度農機購置補貼第三批、2021年第一批(二次審核)及2021年第二批投檔審核信息表投檔違規取消補貼資格產品
序號 | 機具 大類 | 機具 小類 | 機具 品目 | 檔次 名稱 | 企業 名稱 | 產品 名稱 | 機具型號 | 基本配置和參數 | 證書編號 | 證書 有效期 | 企業所屬省份 | 未通過 原因 | 備注 |
1 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 山東聯發野迪農業裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 704 | 功率:70馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用質量:2100(安全架);2260(駕駛室)kg;配套發動機標定功率:51.5kW;最小使用比質量(最小使用質量/配套發動機標定功率):40.78kg/kW | 部20181201 | 2022-12-31 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | 2021年第一批(二次審核) |
2 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 山東東汽農業裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | DQ704A-I | 功率:70馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用質量:2900kg;配套發動機標定功率:51.5kW;最小使用比質量(最小使用質量/配套發動機標定功率):56.31kg/kW | 部20171569 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
3 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 寧波興野拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 504-2 | 功率:50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 部20171118 | 2021-12-31 | 浙江寧波 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
4 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 河北鎧特農業機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KTN804 | 功率:80馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用質量: 2425kg;配套發動機標定功率:59kW;最小使用比質量(最小使用質量/配套發動機標定功率):41.10kg/kW | T202100320457 | 2026-06-29 | 河北省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
5 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 華創機器人制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華創沃爾-704 | 功率:70馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用質量:2500kg;配套發動機標定功率:52kW;最小使用比質量(最小使用質量/配套發動機標定功率):48.08kg/kW | 新2017041 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
6 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 華創機器人制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華創沃爾-1204D | 功率:120馬力;驅動方式:四輪驅動 ;最小使用質量:4560kg;配套發動機標定功率:88.2kW;最小使用比質量(最小使用質量/配套發動機標定功率):51.70kg/kW | 新2017047 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
7 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 華創機器人制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華創沃爾-1354D | 功率:135馬力;驅動方式:四輪驅動 ;最小使用質量:4560kg;配套發動機標定功率:99.3kW;最小使用比質量(最小使用質量/配套發動機標定功率):45.92kg/kW | 新2017048 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
8 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 濰坊東科重工農業裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | DK704-1 | 功率:70馬力;驅動方式:四輪驅動 ;最小使用質量:2120kg;配套發動機標定功率:51.5kW;最小使用比質量(最小使用質量/配套發動機標定功率):41.17kg/kW | T202100320435 | 2026-06-29 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
9 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 山東英勝機械有限公司 | 輪式拖拉機 | TT450 | 功率:45馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 部20170739 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
10 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 山東英勝機械有限公司 | 輪式拖拉機 | TT450-D | 功率:45馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 部20171761 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
11 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 山東兗泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 兗泰504B | 功率:50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 部20180611 | 2022-12-31 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
12 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 山東兗泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 604A | 功率:60馬力;驅動方式:四輪驅動 | T202000430286 | 2025-07-05 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
13 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 濰坊瑞風農業機械有限公司 | 輪式拖拉機 | RF604-A | 功率:60馬力;驅動方式:四輪驅動 | T202165650015 | 2026-03-15 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
14 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 濰坊恒源拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 浙野-454 | 功率:45馬力;驅動方式:四輪驅動 | 部20181222 | 2022-12-31 | 山東省 | 翻傾防護裝置型號原鑒定報告不符。 | |
15 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 山東山拖凱泰農業裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 山拖300 | 功率:30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | T201900621031 | 2024-12-30 | 山東省 | 可靠性報告為到期復查報告,不符要求。 | |
16 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 山東山拖凱泰農業裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 山拖350 | 功率:35馬力;驅動方式:兩輪驅動 | T201900621031 | 2024-12-30 | 山東省 | 可靠性報告為到期復查報告,不符要求。 | |
17 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積1-2.5m2往復茶葉理條機(煤柴) | 新昌縣均一機械有限公司 | 全自動茶葉理條機 | 6CL-6200X | 鍋槽面積:1.3m2;熱源型式:煤柴 | T202033330248 | 2025-12-28 | 浙江省 | 產品結構形式(電加熱)與分檔參數要求(柴煤)不符。 | |
18 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 生產率6-10t/h揉絲機 | 漢中市農歡機械制造有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9RS-10 | 生產率:10.433t/h | T202161610218 | 2026-10-28 | 陜西省 | 其生產率≧10噸/h,不在參數要求范圍內(要求生產率小于10噸/h) | |
19 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 604-2 | 功率:60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 部20190507 | 2023-12-31 | 浙江省 | 翻傾防護裝置型號和報告不一致,不符合填報要求。 | |
20 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 604 | 功率:60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 部20190508 | 2023-12-31 | 浙江省 | 翻傾防護裝置型號和報告不一致,不符合填報要求。 | |
21 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m2以下百葉式茶葉烘干機 | 廣州市冠盈科技有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CH-2 | 烘干面積:2.08m2;結構型式:百葉式 | T202044440007 | 2025-02-13 | 廣東省 | 營業執照經營范圍無農業機械相關內容且產品非百葉式。 | |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 德州市沃田機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 軸數:單軸 ;耕幅:1.8m | 部20181348 | 2022-12-31 | 山東省 | 產品配置參數(工作幅寬)不符合分檔參數要求,低檔高投。 | |
23 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 呼倫貝爾市蒙拓農機科技股份有限公司 | 圓草捆機 | 9YG-1.3 | 撿拾寬度:1.67m;壓縮室寬度:1.505m;打捆類型:圓捆 ;壓縮室直徑:1.2m | 內蒙古2018-092 | 2022-12-31 | 內蒙古自治區 | 產品配置參數(撿拾寬度)不符合分檔參數要求。 | |
24 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 福建安溪住佑茶葉機械有限公司 | 燃氣茶葉殺青機 | ZY-6CST-100 | 滾筒直徑:97.5cm;滾筒長度:140cm;是否包含熱源:否 | 閩2019011 | 2023-12-31 | 福建省 | 配置參數(滾筒長度)不滿足要求。 | |
25 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 福建安溪住佑茶葉機械有限公司 | 燃氣茶葉殺青機 | ZY-6CST-90 | 滾筒直徑:87.5cm;滾筒長度:125cm;是否包含熱源:否 | 閩2019012 | 2023-12-31 | 福建省 | 配置參數(滾筒長度)不滿足要求。 |
- 河南省2024-2026年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關于《甘肅省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農機補貼產品形式審核情況的補充公示
- 農業農村部鄭重聲明!
- 內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統)設備等補貼額調整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發布農業輪式拖拉機先進性評價結果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農機推廣鑒定結果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農業機械發展中心關于小麥鎮壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調整)的公示
- 14751河南省2024-2026年農機補貼額一覽表(第一批)公告
- 14662河南省關于2024年農機購置補貼投檔機具(第三批)復核結果的公示
- 14473安徽省開展2024年度農機購置與應用補貼產品企業自主投檔工作的通知
- 14134貴州省2024—2026年農機購置與應用補貼資金補貼額一覽表(第一批)
- 13735浙江省2024年第三批農機購置與應用補貼產品的通告
- 13736遼寧省2024年第一批農機購置與應用補貼投檔產品形式審核結果的通知
- 13547江西省農業農村廳關于對2024-2026年農機購置補貼一覽表(第一批)
- 13418新疆維吾爾自治區2024年農機購置與應用補貼產品歸檔信息(第四批)的公示
- 13309山西省2024-2026年農機補貼額一覽表(第一批)