新疆調(diào)整2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表的通知
伊犁哈薩克自治州農(nóng)機(jī)局,各地州市農(nóng)機(jī)局,有關(guān)企業(yè):
為進(jìn)一步突出農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策綠色、環(huán)保導(dǎo)向,經(jīng)組織專家研究,決定對(duì)新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表的部分檔次進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將調(diào)整結(jié)果公布如下:
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號(hào) | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補(bǔ)貼額(元) | 南疆補(bǔ)貼額(元) | 備注 |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.1 | 精量鋪膜播種機(jī),1膜2行 | 精量鋪膜播種,1膜2行 | 1500 | 1500 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.2 | 精量鋪膜播種機(jī),1膜4行 | 精量鋪膜播種,1膜4行 | 2100 | 2100 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.3 | 精量鋪膜播種機(jī),1膜6行 | 精量鋪膜播種,1膜6行 | 3400 | 3400 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.4 | 精量鋪膜播種機(jī),1膜8行 | 精量鋪膜播種,1膜8行 | 3800 | 3800 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.5 | 精量鋪膜播種機(jī),2膜4行 | 精量鋪膜播種,2膜4行 | 2700 | 2700 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.6 | 精量鋪膜播種機(jī),2膜8行 | 精量鋪膜播種,2膜8行 | 4800 | 4800 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.7 | 精量鋪膜播種機(jī),2膜12行 | 精量鋪膜播種,2膜12行 | 7800 | 7800 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.8 | 精量鋪膜播種機(jī),3膜6行 | 精量鋪膜播種,3膜6行 | 6000 | 6000 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.9 | 精量鋪膜播種機(jī),3膜12行 | 精量鋪膜播種,3膜12行 | 8900 | 8900 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.10 | 精量鋪膜播種機(jī),3膜18行 | 精量鋪膜播種,3膜18行 | 9700 | 9700 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 19.鋪膜播種機(jī) | 19.11 | 精量鋪膜播種機(jī),4膜8行 | 精量鋪膜播種,4膜8行 | 7500 | 7500 | 調(diào)整參數(shù) |
五、收獲后處理機(jī)械 | (二十)干燥機(jī)械 | 67.果蔬烘干機(jī) | 67.5 | 容積5m3以下果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積<5m3;供熱方式:非燃煤,整體脫水 | 2000 | 2000 | 細(xì)化增加 |
五、收獲后處理機(jī)械 | (二十)干燥機(jī)械 | 67.果蔬烘干機(jī) | 67.6 | 容積5—15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5m3≤容積<15m3;供熱方式:非燃煤,整體脫水 | 10800 | 10800 | 細(xì)化增加 |
五、收獲后處理機(jī)械 | (二十)干燥機(jī)械 | 67.果蔬烘干機(jī) | 67.1 | 容積15-50m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 15m3≤容積<50m3;整體脫水 | 16080 | 16080 | 取消 |
五、收獲后處理機(jī)械 | (二十)干燥機(jī)械 | 67.果蔬烘干機(jī) | 67.2 | 容積50m3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積50m3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 19750 | 19750 | 取消 |
九、畜牧機(jī)械 | (二十九)飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 93.飼料混合機(jī) | 93.5 | 2m3及以上臥式(雙軸)混合機(jī) | 混合室容積≥2m3;臥式;雙軸 | 11800 | 11800 | 細(xì)化增加 |
十五、其他機(jī)械 | (三十八)其他機(jī)械 | 120.簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 120.3 | 庫(kù)容300-500m3簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 300m3≤庫(kù)容<500m3,制冷壓縮機(jī)功率≥8kW | 25000 | 25000 | 調(diào)整功率 |
十五、其他機(jī)械 | (三十八)其他機(jī)械 | 120.簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 120.4 | 庫(kù)容500-1000m3簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 500m3≤庫(kù)容<1000m3,制冷壓縮機(jī)功率≥13kW | 36940 | 36940 | 調(diào)整功率 |
十五、其他機(jī)械 | (三十八)其他機(jī)械 | 120.簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 120.5 | 庫(kù)容1000m3及以上簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容≥ 1000m3,制冷壓縮機(jī)功率≥24kW | 48000 | 48000 | 調(diào)整功率 |
自治區(qū)農(nóng)機(jī)局
2018年6月25日
新聞來源地址:http://www.xjnj.gov.cn/
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國(guó)家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 14831河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公告
- 14732河南省關(guān)于2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔機(jī)具(第三批)復(fù)核結(jié)果的公示
- 14563安徽省開展2024年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知
- 13814浙江省2024年第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品的通告
- 13805遼寧省2024年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品形式審核結(jié)果的通知
- 13586江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于對(duì)2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼一覽表(第一批)
- 13517甘肅省提前下達(dá)2025年中央和省級(jí)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金計(jì)劃的通知
- 13498新疆維吾爾自治區(qū)2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔信息(第四批)的公示
- 13379山西省2024-2026年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(第一批)