《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的通知
2018-04-26
黑龍江農(nóng)墾總局5270
核心提示: 各管理局農(nóng)機局、北大荒農(nóng)業(yè)股份公司農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部、各農(nóng)牧場農(nóng)機科、各分公司生產(chǎn)技術(shù)部,各相關(guān)單位: 根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見》的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、農(nóng)業(yè)部辦公
各管理局農(nóng)機局、北大荒農(nóng)業(yè)股份公司農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部、各農(nóng)牧場農(nóng)機科、各分公司生產(chǎn)技術(shù)部,各相關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見》的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2018—2020年通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金補貼額一覽表》的通知(農(nóng)辦機〔2018〕7號)精神,參考部分省區(qū)的農(nóng)機購置補貼機具補貼額標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合墾區(qū)實際,我局研究制定了《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》,現(xiàn)將批進(jìn)行公布。
附件:《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(批)
黑龍江省農(nóng)墾總局農(nóng)業(yè)機械化管理局
2018年4月24日
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6000 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 4000 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 1700 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4—5.3m圓盤耙 | 4m≤作業(yè)幅寬<5.3m | 6000 |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.3m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥5.3m | 11700 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 7500 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12000 |
12 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5000 |
13 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 |
14 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 |
15 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
16 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(化肥) | 6行及以上四輪乘坐式插秧機配套水稻側(cè)深施肥裝置 | 為6行及以上四輪乘坐式插秧機配套,由施肥管、肥料滾筒、連接管和施肥箱等構(gòu)成,安裝在水稻高速插秧機機架上,實現(xiàn)插秧同時進(jìn)行側(cè)深施肥聯(lián)合作業(yè)。 | 8000 |
17 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(化肥) | 6行及以上獨輪乘坐式插秧機配套水稻側(cè)深施肥裝置 | 為6行及以上獨輪乘坐式插秧機配套,由施肥箱、連接管、施肥器等構(gòu)成,安裝在獨輪乘坐式插秧機船板及插植部上,實現(xiàn)插秧的同時進(jìn)行側(cè)深施肥聯(lián)合作業(yè)。 | 3000 |
18 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 |
19 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 24600 |
20 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 |
21 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34400 |
22 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
23 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16500 |
24 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19800 |
25 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 25100 |
26 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 |
27 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
28 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70600 |
29 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 72900 |
30 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收割割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 17900 |
31 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 |
32 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 7700 |
33 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
34 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
35 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
36 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 800 |
37 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1300 |
38 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1600 |
39 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 |
40 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
41 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 |
42 | 農(nóng)田基本建設(shè)機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 12600 |
43 | 農(nóng)田基本建設(shè)機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 13200 |
44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 11300 |
45 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 13700 |
46 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 14800 |
47 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 20500 |
48 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 24600 |
49 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向 | 29200 |
50 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 29800 |
51 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向 | 30800 |
52 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 31000 |
53 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向 | 33800 |
54 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 44400 |
55 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向 | 46500 |
56 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 65100 |
57 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 77100 |
58 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 97300 |
59 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 129600 |
60 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100—120馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 46800 |
61 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 120—140馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 55800 |
62 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 140—160馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 67500 |
63 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 108000 |
新聞來源地址:http://www.hljnknj.com/
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進(jìn)性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點擊排行
- 14791河南省2024-2026年農(nóng)機補貼額一覽表(第一批)公告
- 14712河南省關(guān)于2024年農(nóng)機購置補貼投檔機具(第三批)復(fù)核結(jié)果的公示
- 14523安徽省開展2024年度農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知
- 14174貴州省2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼資金補貼額一覽表(第一批)
- 13785遼寧省2024年第一批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼投檔產(chǎn)品形式審核結(jié)果的通知
- 13766浙江省2024年第三批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品的通告
- 13567江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于對2024-2026年農(nóng)機購置補貼一覽表(第一批)
- 13468新疆維吾爾自治區(qū)2024年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品歸檔信息(第四批)的公示
- 13409甘肅省提前下達(dá)2025年中央和省級農(nóng)機補貼資金計劃的通知