川龍CL704輪式拖拉機
品牌:
川龍
類別:
輪式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 四川川龍拖拉機制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人張興(先生) 總經理
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
- 地址四川省成都市新都區石板灘鎮馬家村10組四川現代農機產業園
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
補貼參數 |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細說明
川龍704輪式拖拉機技術參數:
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | CL704 |
整機型式 | / | 四輪驅動 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3980×1850×2585(駕駛室)、3980×1850×2720(安全架) |
整機軸距 | mm | 2040 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1455/1480 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 不可調/有級可調 |
整機最小離地間隙 | mm | 370(前驅動橋下沿) |
整機最小使用質量 | kg | 2730(駕駛室)、2600(安全架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 27/80 |
整機最大配重(前/后) | kg | 131/306 |
整機擋位數(前進/倒退/爬行) | / | 12-12 |
整機主變速檔位數 | / | 4 |
整機副變速檔位數/其他檔位數 | / | 3 |
整機各擋理論速度 | km/h | 前進擋:低:2.48、3.60、4.91、7.63;中:6.25、9.07、12.37、19.22;高:10.75、15.58、21.26、33.03; 倒退擋:低:2.17、3.15、4.3、6.69;中:5.48、7.94、10.84、16.85;高:9.42、13.65、18.63、28.94。 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多