黃海金牛輪式拖拉機404
品牌:
黃海金牛
類別:
輪式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 江蘇駿誠科技有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人經理(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
- 地址江蘇省鹽城市亭湖新區南映路16號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
詳細說明
黃海金牛404系列輪式拖拉機價格、圖片、補貼、視頻、性能、經銷商、產品介紹、售后服務怎樣
技術參數:
技術參數:
機型 | 標準中置 | 側置操縱/平地板/上懸 | 標準中置 | 側置操縱/平地板/上懸 | 標準中置 |
JC404A | JC404AV | JC404 | JC404V | JC404D | |
柴油機 | 萊動490BT | 萊動490BT | JD490BT | JD490BT | 4L23BT |
離合器 | 單作用 | 單作用 | 單作用 | 單作用 | 單作用 |
轉向機構 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 |
傳動系 | 4(4+1)*2 | 4(4+1)*2 | (4+1)*2 | (4+1)*2 | (4+1)*2 |
輪胎 | 6.00-16/9.5 | 6.00-16/9.5 | 7.5-16/11.2-28 | 7.5-16/11.2-28 | 5.00-12.9/9.5-16 |
前橋 | 不可調 | 不可調 | 可調 | 可調 | 不可調 |
后輪 | 可調 | 可調 | 可調 | 可調 | 可調 |
差速鎖 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
輪距調節 | 前輪1100-1300 | 前輪1100-1300 | 前輪1200(1300可調) | 前輪1200(1300可調) | 前輪970 |
后輪1040-1200 | 后輪1040-1200 | 后輪1150-1450 | 后輪1150-1450 | 后輪1010 | |
懸掛 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氣剎 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
配重 | 前/后配重 | 前/后配重 | 后配置 | 后配置 | 后配重 |
蓄電池 | 免維護 | 免維護 | 免維護 | 免維護 | 免維護 |
牽引板 | 可調 | 可調 | 可調 | 可調 | 可調 |
側置操縱/平地板 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多