東風谷物聯合收割機東風4LZ-2.5 880型稻麥聯合收割機
品牌:
東風
類別:
自走輪式谷物..
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 吉林省東風機械裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人東風機械(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
- 地址吉林省四平市收割機路1105號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
補貼參數 |
|
外觀 |
|
發動機 |
|
作業部 |
|
詳細說明
項 目(Item) | 技術參數(Technical parameters) |
發動機型號(Engine Model) | 65KW 88馬力(65 kilowatt, 88 horsepower) |
割幅(Cutting Width) | 2200mm(2200 millimeters) |
純作業率(Net Operating Rate) | 0.2-1.22公頃/小時(0.2-1.22 hectares/hour) |
糧倉容積(Granary volume) | 420L(420 liters) |
燃油箱容積(Fuel tank capacity) | 60升(60 liters) |
外形尺寸(Size) | 4890*2890*2700mm(4890*2890*2700 millimeters) |
整機重量(Weight) | 2800kg(2800 kilos) |
滾筒數量(Number of rollers) | 1個(one) |
總損失率(Total Loss Rate) | ≤2%(less than or equal to 2%) |
破碎率(Breakage Rate) | ≤1%(less than or equal to 1%) |
產品優勢(Product Advantages) | 1、該機是以收獲水稻為主的一種自走式、全喂入、橡膠履帶行走裝置的收獲機械。(The machine is a self-propelled, all feeding one for rice harvest with rubber crawler.) 2、采用進口原裝HST液壓系統驅動裝置及液壓轉向裝置,操作靈活。(The hydraulic systems such as HST drive device and hydraulic steering are imported which offers flexible operation.) 3、采用國內先進的縱向軸流脫粒分離裝置,有效地改善了不同作物的脫粒分離,能使脫粒、分離效果更好,夾帶損失更小。(The machine uses advanced longitudinal axial flow threshing and separating means, which effectively improved its threshing and separating ability of different crops,and can make threshing and separation better, as well as entraining smaller losses.) |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多