東風玉米收獲機東風4YZ-6-E518自走式玉米聯合收割機
品牌:
東風
類別:
自走玉米收獲..
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 吉林省東風機械裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人東風機械(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
- 地址吉林省四平市收割機路1105號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
補貼參數 |
|
外觀 |
|
發動機 |
|
作業部 |
|
詳細說明
性能參數:
東風4YZ-6 E518切軸流互換(DongFeng 4YZ-6 E518 Axial/Tangential Flow) | ||
項 目(Item) | 技術參數(Technical parameters) | |
軸流Axial Flow | 切流Tangential Flow | |
發動機型號(Engine Model) | CA6110/125ZT錫柴160馬力發動機(CA6110/125ZT XICHAI 160 horsepower Engine) | |
滾筒形式(Rollers) | 軸流式2個,480*3100mm(2 axial flow rollers, 480*3100 millimeters) | 紋桿式1個(1 rod pattern roller) |
逐稿器數(Number of Shakers) | 無(none) | 4個(four) |
逐稿器面積(Area of Shakers) | 無(none) | 5.2m2(5.2 square meters) |
滾筒轉數(Number of Roller Rotations) | 無(none) | 640-1240 |
玉米割臺(Corn Cutting Table) | 6行 行距:400-700mm(6 lines Spacing: 400-700 millimeters) | 6行 行距:400-700mm(6 lines Spacing: 400-700 millimeters) |
剛性(撓性)割臺(Rigid/Flexible Cutting Table) | 4.2米-4.6米(4.2-4.6 meters) | 4.2米-4.6米(4.2-4.6 meters) |
喂入量(Feed Quantity) | 7-9kg/s(7-9 kilos/second) | 7-9kg/s(7-9 kilos/second) |
純作業率(Net Operating Rate) | 0.8-1.8公頃/小時(0.8-1.8 hectares/hour) | 0.6-1.8公頃/小時(0.6-1.8 hectares/hour) |
糧倉容積(Granary volume) | 3.6立方米(3.6 cubic meters) | 3.6立方米(3.6 cubic meters) |
燃油箱容積(Fuel tank capacity) | 220升(220 liters) | 220升(220 liters) |
輪胎規格(Tire specifications) | 導向輪14.9-24/驅動輪28L-26(Guide wheel 14.9-24; Drive wheel 28L-26) | 導向輪14.9-24/驅動輪28L-26(Guide wheel 14.9-24; Drive wheel 28L-26) |
外形尺寸(Size) | 10330*4075*3880mm(10330*4075*3880 millimeters) | 10330*4075*3880mm(10330*4075*3880 millimeters) |
單位面積燃油消耗量(Fuel consumption per unit area) | 20-33kg/hm2(20-33 kilos/hectare) | 20-33kg/hm2(20-33 kilos/hectare) |
整機重量(Weight) | 8940kg(不含割臺)(8940 kilos without Cutting Table) | 8000kg(不含割臺)(8000 kilos without Cutting Table) |
總損失率(Total Loss Rate) | ≤3%(less than or equal to 3%) | ≤3%(less than or equal to 3%) |
籽粒破碎率(Grain Crushing Rate) | 玉米、大豆≤3.5%/水稻≤2%(corn/beans less than or equal to 3.5%; rice less than or equal to 2%) | ≤5%(less than or equal to 5%) |
含雜率(Impurity Rate) | ≤2%(less than or equal to 2%) | ≤2%(less than or equal to 2%) |
清選總面積(Total Cleaning Area) | 5.1平方米(5.1 square meters) | 5.1平方米(5.1 square meters) |
收獲類型(Harvest Type) | 1、主收:換裝6行玉米割臺,收獲玉米作物(main harvest: harvest corns with 6-line Corn Cutting Table) 2、兼收:換裝4.6米撓性割臺,收獲大豆、蕓豆等作物;換裝4.6米剛性割臺,收獲水稻、油菜、油葵、高粱、蕎麥等作物(also harvest: harvest beans with 4.6-meter flexible Cutting Table;harvest rice, cole, sunflower, Chinese sorghum, buckweet with 4.6-meter rigid Cutting Table) |
1、主收:換裝4.6米撓性割臺,收獲黃豆、小麥作物(main harvest: harvest beans, wheat with 4.6 flexible Cutting Table) 2、兼收:換裝4.6米剛性割臺,收獲油菜、油葵、高粱、蕎麥等作物;換裝6行玉米割臺,收獲玉米作物(also harvest: rice, cole, sunflower, Chinese sorghum, buckweet with 4.6-meter rigid Cutting Table; harvest corns with 6-line Corn Cutting Table) |
產品優勢(Product Advantages) | 1、獲中國唯一一家填補國家空白產品(the only product that fills the gap in the field in China) 2、獲吉林省科技進步三等獎(Jilin Science and Technology Progress Award: Third Prize) |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多