億豐丸山噴霧機3WP-500自走式
品牌:
億豐丸山
類別:
噴桿噴霧機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 黑龍江吉億豐農機有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人 孫超(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
- 地址黑龍江省哈爾濱市香坊區公濱路300號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
詳細說明
億豐丸山3WP-500自走式噴桿噴霧機產品片展示:
丸山噴霧機的噴霧效果圖
過梗
日本久保田的發動機
集中的噴霧開關
億豐丸山3WP-500自走式噴桿噴霧機技術參數:
億豐丸山自走式噴桿噴霧機3WP-500 | |||
名稱 | 3WP-500 | ||
機體尺寸 | 全長(mm) | 3380 | |
全寬(mm) | 1700 | ||
全高(mm) | 2110 | ||
軸距(mm) | 1570 | ||
輪距(mm) | 1250 | ||
有效離地高度(mm) | 800 | ||
最低離地高度(mm) | 470 | ||
質量(kg) | 785 | ||
引擎 | 名稱 | 柴油機 | |
類型 | 水冷4沖程3缸立式柴油引擎 | ||
總排氣量(L) | 0.719 | ||
額定功率(kW(PS)/rpm) | 10.7(14.5)/3000 | ||
燃料箱容量(L) | 20 | ||
起動方式 | 電啟動 | ||
行走部 | 類型 | 4WD?4WS | |
操作方式 | 全油壓動力轉向裝置 | ||
變速段數 | HST(無段變速)副變速2段 | ||
行走速度(km/h) | 移動行走:0~10播散:0~4 | ||
制動器 | 濕式多板機械式 | ||
(兼用與用于停車剎車) | |||
輪胎(前?后) | 120/90-26 4PR(空気圧240kPa) | ||
電池 | 60B24R | ||
藥箱容量(L) | 500(最大545) | ||
攪拌方式 | 噴流攪拌 | ||
噴霧用泵 | 名稱 | MS625S | |
類型 | 三缸活塞泵 | ||
轉速(rpm) | 1470 | ||
吸水量(L/min) | 60 | ||
壓力最大(MPa) | 3 | ||
噴霧作業壓力(MPa) | 1.0~2.5 | ||
防除裝置部 | 展臂裝置類型 | 雙臂式、手動開合、電動上下 | |
噴嘴種類 | 陶瓷錐形噴嘴、側噴嘴 | ||
噴嘴個數 | 陶瓷錐形噴嘴 | 26 | |
側噴嘴 | 2套(噴頭:4個) | ||
伸縮數 | 3 | ||
噴幅(m) | 10.6 | ||
噴嘴離地高度(mm) | 440-1510 |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多