山拖泰山玉米收獲機4YW-3背負式
品牌:
山拖泰山
類別:
自走玉米收獲..
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 山拖農機裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人xx(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
- 地址山東兗州山東拖拉機廠
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
補貼參數 |
|
外觀 |
|
發動機 |
|
作業部 |
|
詳細說明
產品參數:
型 號 | 4YW-2 | 4YW-3 | |
配套功率(hp) | 50以上 | 65以上 | |
外形尺寸(mm) | 6300×2000×3350 | 6600×2000×3350 | |
割臺幅寬(mm) | 2000 | 2000 | |
適應行距范圍(mm) | 550-1200 | 550-850 | |
摘穗最低高度(mm) | ≥550 | ≥550 | |
離地最小間隙(mm) | 320 | 320 | |
機組生產率(畝/h) | 3-8 | 4-9 | |
機組前進速度(km/h) | 2-6 | ||
籽粒損失率(%) | <1 | <1 | |
籽粒破碎率(%) | ≤1 | ≤1 | |
果穗損失率(%) | ≤2 | ≤2 | |
切碎器型式 | 垂爪式 | 數量10-14 | 數量10-14 |
甩爪式 | 數量50-96 | 數量50-96 | |
莖桿切碎合格率(%) | >96 | >96 | |
合格切碎和長度(mm) | ≤100 | ≤100 | |
最小留茬高度(mm) | 50(可調節) | 50(可調節) | |
剝靜率(%) | ≥85 | ||
備 注 | 4YW系列玉米聯合收獲機是在充分吸收國內外玉米收獲機的先進技術的基礎上,設計開發出的適合廣大用戶需求的最新產品。4YW-3型玉米聯合收獲機的優點是割道多、割幅寬,割道多可以充分發揮大馬力拖拉機的功率大的優勢,生產率高;割幅寬可以克服大馬力拖拉機輪距寬的缺點,在正常收獲的狀態下,也能順利開道。所以特別適合配60馬力以上的拖拉機,收獲550~850mm等行距的玉米。 |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多