聯(lián)發(fā)凱迪輪式拖拉機(jī)304輪式拖拉機(jī)
品牌:
聯(lián)發(fā)凱迪
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號(hào):
馬力:
無(wú)
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
713
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
江蘇
最后更新:
2017-01-13 09:47
用戶故事
公司基本資料信息
- 常州聯(lián)發(fā)凱迪機(jī)械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人常州聯(lián)發(fā)凱迪(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址江蘇省常州市奔牛工業(yè)集中區(qū)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤(pán) |
|
詳細(xì)說(shuō)明
聯(lián)發(fā)凱迪KD304拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
“聯(lián)發(fā)凱迪”牌輪式拖拉機(jī)是在引進(jìn)、消化、吸收美國(guó)約翰迪爾、意大利菲亞特拖拉機(jī)制造技術(shù)的基礎(chǔ)上,自主研發(fā)的新產(chǎn)品。產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn),具備可靠性好、適應(yīng)性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)低耗、功率儲(chǔ)備大、速度配置合理、駕駛舒適等優(yōu)點(diǎn)。充分滿足國(guó)內(nèi)外用戶農(nóng)藝作業(yè)(深松、深耕、旋耕、播種、施肥、中耕、收割)的需求并兼顧運(yùn)輸作業(yè),為您帶來(lái)非同一般的強(qiáng)效體驗(yàn)!
聯(lián)發(fā)凱迪KD304拖拉機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)車身線條優(yōu)美,外觀簡(jiǎn)潔大方;
(2)配置齊全,性能優(yōu)越,工作可靠;
(3)結(jié)構(gòu)緊湊,零部件通用性好,維護(hù)保養(yǎng)方便;
(4)速度匹配合理,傳動(dòng)系統(tǒng)強(qiáng)度高,適應(yīng)性好;
(5)發(fā)動(dòng)機(jī)油耗低,排放好,爆發(fā)力強(qiáng)。
聯(lián)發(fā)凱迪KD304拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
整機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | KD304 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 4×4輪式 | ||
外形尺寸 (mm) | 長(zhǎng) | 3235 | |
寬 | 1490 | ||
高(至消聲器頂) | 2030 | ||
高(至方向盤(pán)頂) | 1530 | ||
輪距(mm) | 前輪 | 1140,1210(1210) | |
后輪 | 1180-1480(1200) | ||
軸距(mm) | 1574/1705/1735 | ||
離地間隙(mm) | 378 | ||
額定牽引力(N) | 6940 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 1360 | ||
最小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 3.2 | ||
理論速度(不帶爬行檔) | 前進(jìn)檔(km/h) | 1.42-31.75/1.73-31.96/1.66-30.68 | |
倒退檔(km/h) | 1.67-8.66/2.28-11.83/2.19-11.36 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZN390T/ZN390T/TY3100IT | |
型式 | 水冷、直列、四沖程、直噴式 | ||
標(biāo)定功率(kW) | 22/22/25.8 | ||
標(biāo)定燃料消耗率(g/kw/h) | ≤275/≤275/≤254.6 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(rmp) | 2500/2500/2400 | ||
缸徑×行程(mm) | 90×95/90×95/100×105 | ||
總排量(L) | 1.812/1.812/2.47 | ||
傳動(dòng)系統(tǒng) | 離合器 | 單片干式、常接合、單作用/單片干式、常接合、聯(lián)動(dòng)雙作用/單片干式、常接合、聯(lián)動(dòng)雙作用 | |
變速箱 | (4+1)×2 | ||
中央傳動(dòng) | 一對(duì)螺旋錐齒輪副 | ||
差速器 | 直齒錐齒輪2行星 | ||
差速鎖 | 齒套式 | ||
最終傳動(dòng) | 直齒圓柱齒輪外嚙合式 | ||
行走制動(dòng)機(jī)構(gòu) | 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.50-16 |
后輪 | 9.5-24/11.2-24/11.2-24 | ||
轉(zhuǎn)向形式 | 梯形拉桿機(jī)械式前輪轉(zhuǎn)向/全液壓前輪轉(zhuǎn)向/全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | ||
制動(dòng) | 人力操縱踏板密封蹄式 | ||
工作裝置 | 液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)最大提升力(KN)(懸掛點(diǎn)后610mm處) | ≥5/≥5/≥5.8 |
懸掛機(jī)構(gòu) | 后置三點(diǎn)球鉸0類/后置三點(diǎn)球鉸I類/后置三點(diǎn)球鉸I類 | ||
動(dòng)力輸出軸 | 旋轉(zhuǎn)速度(r/mp) | 單速730/雙速540與730/雙速540與730 | |
花鍵尺寸 | 6齒Φ35矩形花鍵或8齒Φ38矩形花鍵 |
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多