阿瑪松ZA-X撒肥機
品牌:
阿瑪松
類別:
撒肥機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 阿瑪松農業機械(天津)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人 阿瑪松農業機械(天津)有限公司(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
- 地址天津市武清開發區泉明路西側
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
主要技術參數 |
|
詳細說明
阿瑪松(AMAZONE)ZA-X系列撒肥機參數:
型號 | ZA-XW特殊型502 | ZA-X特殊型602 | ZA-X特殊型902 | ZA-X特殊型1402 | ZA-XW特殊型502和S200 | ZA-X特殊型602和S250 | ZA-X特殊型902和S350 | ZA-X特殊型902和S800 | ZA-X特殊型1402和S350 |
容器容積(升) | 500 | 600 | 900 | 1400 | 700 | 850 | 1250 | 1700 | 1750 |
有效載荷(千克) | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
重量(千克)包括管夾,動力輸出軸,甩盤 | 194 | 212 | 248 | 275 | 212 | 233 | 273 | 300 | 300 |
填裝高度(米) | 0.93 | 0.91 | 0.97 | 1.16 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 1.25 | 1.3 |
填裝寬度(米) | 0.9 | 1.4 | 1.89 | 1.89 | 0.87 | 1.37 | 1.88 | 2.48 | 1.88 |
長度(米) | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.35 | 1.37 |
寬度(米) | 1.07 | 1.5 | 2.02 | 2.02 | 1.07 | 1.55 | 2.07 | 2.65 | 2.07 |
工作寬度(米) | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
播撒尿素的工作寬度(米) | 最大15 | 最大15 | 最大15 | 最大15 | 最大15 | 最大15 | 最大15 | 最大15 | 最大15 |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多