高科新農(nóng)S40單旋翼電動農(nóng)用無人機(jī)(載荷:20L)
公司基本資料信息
- 深圳高科新農(nóng)技術(shù)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人楊艷(女士) 經(jīng)理
- 會員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址深圳市南山區(qū)科豐路2號特發(fā)信息港大廈A棟八樓
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?- |
|
- |
|
高科新農(nóng)S40單旋翼電動農(nóng)用無人機(jī)價格、補(bǔ)貼、視頻、圖片、二手機(jī)器、經(jīng)銷商
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.RTK差分定位系統(tǒng)
無人直升機(jī)行業(yè)首次使用RTK差分定位系統(tǒng),作業(yè)精度提升至厘米級,飛行控制更精準(zhǔn)。
2.全自主飛控,模塊化機(jī)身設(shè)計
具有任意航線規(guī)劃、斷點(diǎn)續(xù)噴、變量噴灑、低液壓報警、作業(yè)參數(shù)實(shí)時顯示、統(tǒng)計存儲等功能;機(jī)身模塊化設(shè)計,節(jié)省維修時間。
3.作業(yè)管理系統(tǒng)
數(shù)據(jù)管理云平臺涵蓋多機(jī)協(xié)調(diào)管理、作業(yè)前客戶洽談、地塊勘察、付款、作業(yè)中遠(yuǎn)程監(jiān)控、作業(yè)后數(shù)據(jù)統(tǒng)計、客戶意見反饋等模塊。
4.智能電池和智能充電系統(tǒng)
24000mAH智能電池,隨時讀取電量和充電次數(shù)、一鍵存儲、電芯異常報警;智能充電系統(tǒng)支持12組電池自主充電。
5.納米技術(shù)三防設(shè)計
機(jī)體采用納米技術(shù),可達(dá)IPX7級防水、超強(qiáng)防塵防腐蝕,更加延長使用壽命。
高科新農(nóng)S40植保機(jī)無人機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 |
| S40 | S40-A(主推) | S40-B | S40-C | |
機(jī)型 | 單旋翼電動農(nóng)用無人機(jī) | 基本型(單點(diǎn)定位) | 精準(zhǔn)型(便攜RTK) | 領(lǐng)先型(廣域RTK) | 授粉型 | |
機(jī)體 | 外形尺寸(長 * 寬 * 高) | 2165mm * 2400mm * 720mm | 2165mm * 2400mm * 720mm | 2165mm * 2400mm * 720mm | 2165mm * 2400mm * 720mm | |
2165mm x 570mm x 720mm | 2165mm x 570mm x 720mm | 2165mm x 570mm x 720mm | 2165mm x 570mm x 720mm | |||
電池艙個數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
旋槳 | 材質(zhì) | 高強(qiáng)度碳纖維 | 高強(qiáng)度碳纖維 | 高強(qiáng)度碳纖維 | 高強(qiáng)度碳纖維 | |
主旋翼直徑 | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | ||
尾旋翼直徑 | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | ||
電池 | 電壓 / 容量 | 44.4v / 24000 mAh | 44.4v / 24000 mAh | 44.4v / 24000 mAh | 44.4v / 24000 mAh | |
接口數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
智能特性 | 電池電量查詢 | 電池電量查詢 | 電池電量查詢 | 電池電量查詢 | ||
充放電次數(shù)查詢 | 充放電次數(shù)查詢 | 充放電次數(shù)查詢 | 充放電次數(shù)查詢 | |||
一件存儲 | 一件存儲 | 一件存儲 | 一件存儲 | |||
電芯異常提醒 | 電芯異常提醒 | 電芯異常提醒 | 電芯異常提醒 | |||
智能平衡充電器 | 同時充電池數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | |
充電管家 | 支持兩臺充電管家。可以同時最多充12組電池 | 支持兩臺充電管家。可以同時最多充12組電池 | 支持兩臺充電管家。可以同時最多充12組電池 | 支持兩臺充電管家。可以同時最多充12組電池 | ||
噴灑系統(tǒng) | 藥箱 | 容積 | 20L | 20L | 20L | 20L |
作業(yè)效率 | 噴頭數(shù)量 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | |
最大噴灑速率 | 0.36 L/Min(單個噴頭,以水為例) | 0.36 L/Min(單個噴頭,以水為例) | 0.36 L/Min(單個噴頭,以水為例) | 0.36 L/Min(單個噴頭,以水為例) | ||
噴幅 | 7 m(@高度2m,飛行速度5m/s) | 7 m(@高度2m,飛行速度5m/s) | 7 m(@高度2m,飛行速度5m/s) | 7 m(@高度2m,飛行速度5m/s) | ||
*風(fēng)速≤2m/s時測定噴幅。 | *風(fēng)速≤2m/s時測定噴幅。 | *風(fēng)速≤2m/s時測定噴幅。 | *風(fēng)速≤2m/s時測定噴幅。 | |||
每架次作業(yè)面積 | 35畝 (@飛行速度5m/s) | 35畝 (@飛行速度5m/s) | 35畝 (@飛行速度5m/s) | 35畝 (@飛行速度5m/s) | ||
霧化粒徑 | VMD:136 μm ~ 177 μm | VMD:136 μm ~ 177 μm | VMD:136 μm ~ 177 μm | VMD:136 μm ~ 177 μm | ||
飛行參數(shù) | 整機(jī)重量(含電池) | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | |
標(biāo)準(zhǔn)起飛重量 | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | ||
最大有效起飛重量(海平面附近) | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg | ||
空載連續(xù)飛行時間 | ≥19 min | ≥19 min | ≥19 min | ≥19 min | ||
滿載連續(xù)飛行時間 | ≥ 11 min | ≥ 11 min | ≥ 11 min | ≥ 11 min | ||
每架次連續(xù)作業(yè)時間 | 11 min | 11 min | 11 min | 11 min | ||
作業(yè)速度 | ≤7 m/s | ≤7 m/s | ≤7 m/s | ≤7 m/s | ||
最大飛行速度 | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | ||
推薦工作環(huán)境溫度 | 0 ℃至40 ℃ | 0 ℃至40 ℃ | 0 ℃至40 ℃ | 0 ℃至40 ℃ | ||
飛行方式 | 手動 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
增穩(wěn) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
自動駕駛 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
RTK定位 | 否 | 支持便攜式基準(zhǔn)站。 | 支持廣域RTK方式。用戶可自行購買第三方基準(zhǔn)站定位服務(wù)。 | 支持便攜式基準(zhǔn)站。 | ||
控制方式 | 遙控器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
地面站 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
數(shù)據(jù)鏈 | 工作頻率 | 845M | 845M | 845M | 845M | |
等效全向輻射功率(EIRP) | 100 mW @ 845M | 100 mW @ 845M | 100 mW @ 845M | 100 mW @ 845M | ||
遙測距離 | 1 km±100m | 1 km±100m | 1 km±100m | 1 km±100m | ||
抗干擾性 | 強(qiáng) | 強(qiáng) | 強(qiáng) | 強(qiáng) | ||
半徑1KM范圍內(nèi)支持同時作業(yè)臺數(shù) | ≥10臺 | ≥10臺 | ≥10臺 | ≥10臺 | ||
安全性能 | 低電壓報警 | 支持,并返回起飛點(diǎn)(@自動駕駛) | 支持,并返回起飛點(diǎn)(@自動駕駛) | 支持,并返回起飛點(diǎn)(@自動駕駛) | 支持,并返回起飛點(diǎn)(@自動駕駛) | |
藥液檢測 | 無藥液時報警,并返回起飛點(diǎn) | 無藥液時報警,并返回起飛點(diǎn) | 無藥液時報警,并返回起飛點(diǎn) | 無藥液時報警,并返回起飛點(diǎn) | ||
失控保護(hù) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
斷點(diǎn)續(xù)噴 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
變量施藥 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
邊界限定(電子圍欄) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
RTK基站* | 地面基站 | 否 | 支持 | 否 | 支持 | |
車載基站 | 否 | 支持 | 否 | 支持 | ||
手持設(shè)備* | 手持終端 | 否 | 支持 | 否 | 支持 | |
手機(jī)APP | 否 | 支持 | 否 | 支持 | ||
農(nóng)業(yè)航空大數(shù)據(jù)云平臺* | 累計飛行時間 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
實(shí)際作業(yè)畝數(shù) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
作業(yè)軌跡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
手機(jī)APP監(jiān)管 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
*標(biāo)配RTK地面基站,車載基站為可選項。 *手持設(shè)備為可選項。 *農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺為可選項。 |