東風井關2Z-8A2(PZ80-HDRT25)乘坐式高速插秧機
品牌:
東風井關
類別:
水稻插秧機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 東風井關農業機械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人營銷中心(先生) 經理
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
- 地址湖北省武漢市經濟技術開發區東風三路1號東合中心E座15樓
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
主要技術參數 |
|
詳細說明
東風井關2Z-8A2(PZ80-HDRT25)乘坐式高速插秧機價格、補貼、視頻、圖片、哪里有賣的、經銷商
東風井關2Z-8A2(PZ80-HDRT25)乘坐式高速插秧機技術參數:
東風井關2Z-8A2(PZ80-HDRT25)乘坐式高速插秧機技術參數:
名 稱 | 井 關 | |||
產品型號 | 2Z-8A2(PZ80-HDRT25) | |||
機體尺寸 | 全長 (mm) | 3180 | ||
全寬 (mm) | 2370 | |||
全高 (mm) | 2425 | |||
最小離地間隙 (mm) | 375 | |||
機體重量 (kg) | 740 | |||
發動機 | 型號 | E3112-UP05 | ||
型式 | 水冷3缸4沖程柴油發動機 | |||
總排氣量 (L﹛cc﹜) | 1.123(1123) | |||
輸出功率/轉速 kw(ps)/rpm | 13.2(18)/2300 | |||
燃油箱容量 (L) | 20 | |||
起動方式 | 電動馬達起動 | |||
耗油量 (g/kw·h) | 320 | |||
行走部 | 轉向方式 | 液壓式 | ||
行走輪 | 種類 | 前輪 | 實心橡膠輪 | |
后輪 | 水田用橡膠凸耳防滑輪 | |||
直徑*寬度 | 前輪 (mm) | ¢650*90 | ||
后輪 (mm) | ¢900*150 | |||
輪距 | 前輪 (mm) | ¢1062 | ||
后輪 (mm) | ¢1572 | |||
軸距 (mm) | 1100 | |||
變速方式 | 液壓無級變速(HST) | |||
變速檔數 (檔) | 前進2檔,后退2檔 | |||
速度 | 作業速度 (m/s) | 0~1.6 | ||
行駛速度 (m/s) | 0~4.5 | |||
驅動型式 | 四輪驅動 | |||
送秧方式 | 全工作幅送秧 | |||
插秧方式 | 旋轉式 | |||
插植行數 (行) | 8 | |||
插植行距 (cm) | 25 | |||
插秧株距 (cm) | 25、21、18、17、14、12、11 | |||
插植株數 (株/3.3㎡) | 54、66、72、78、96、108、114 | |||
插植深度 (mm) | 2.0~5.0(7檔) | |||
每穴株數調節量 | 橫向移送量 (mm) | 15.3、14.4、11.5 | ||
橫向移送次數 (次) | 15、16、20 | |||
縱向調節量 (mm) | 8~18 | |||
秧苗條件 | 秧苗種類 | 塊狀秧苗 | ||
葉齡·苗高 (葉·cm) | 2~4·10~25 | |||
警報裝置和自動裝置 | 秧苗用盡 | 有 | ||
充電 | 無 | |||
機油壓 | 有 | |||
水溫 | 有 | |||
燃油顯示 | 有 | |||
倒車自動上升 | 有 | |||
自動轉彎升降 | 有 | |||
自動劃線 | 有 | |||
自動插秧 | 有 | |||
加速聯動HST | 有 | |||
插植平衡裝置 | 有 | |||
插植深淺自動調節 | 有 | |||
預備秧苗裝載數量 (盤) | 8 | |||
作業效率(畝/小時)(隨作物田間條件而變化) | 6~11 |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多