圓孔和方孔農(nóng)機(jī)軸承
品牌:
類別:
德源
型號(hào):
馬力:
無(wú)
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
360
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
福建 泉州市
最后更新:
2021-12-31 17:40
公司基本資料信息
- 泉州市德源軸承實(shí)業(yè)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人陳金騰(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址福建泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪埔工業(yè)區(qū)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?詳細(xì)說(shuō)明
產(chǎn)品貨號(hào):W200..PPB
W200..PPB 三唇密封,農(nóng)機(jī)軸承,不可再潤(rùn)滑型
圓孔
W200..PPB 三唇密封,農(nóng)機(jī)軸承,不可再潤(rùn)滑型
圓孔
產(chǎn)品型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | |||||
A | B | 內(nèi)圈 | 外圈 | ||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
205PPB7 | 1 | 0.9375 | 23.813 | 2.0472 | 52 | 1.3748 | 34.92 | 0.591 | 15 |
W208PPB7 | 1 | 1.1880 | 30.175 | 3.1496 | 80 | 1.189 | 30.2 | 0.709 | 18 |
W208PP10 | 4 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 0.827 | 21 |
W208PPB23 | 1 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB2 | 2 | 1.7717 | 45 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB4 | 2 | 1.5350 | 39 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PP2 | 5 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB2 | 2 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP2 | 5 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB2 | 2 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
方孔
產(chǎn)品型號(hào) | 類型 | 方孔軸徑 | 方孔螺栓 | 外徑 | 高度 | ||||
B | 內(nèi)圈 | 外圈 | |||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
W208PPB13 | 1 | 7/8 | 23.117 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB6 | 1 | 1 | 26.162 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP5 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB5 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP8 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB8 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB11 | 3 | 7/8 | 23.117 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB12 | 3 | 1-1/8 | 29.972 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB5 | 1 | 1-1/4 | 32.766 | 3.3460 | 85 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W210PP4 | 5 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB4 | 2 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP3 | 5 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB3 | 2 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PP5 | 4 | 1-1/2 | 38.89 | 4.0000 | 101.6 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
W211PPB6 | 3 | 1-1/2 | 38.89 | 4.0772 | 103.56 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多