河南省2024年農機購置與應用補貼咨詢、舉報、投訴電話
2024-06-06
河南省農機農墾發展中心17040
核心提示:河南省2024年農機購置與應用補貼咨詢、舉報、投訴電話
- 地區:河南
河南省2024年農機購置與應用補貼咨詢、舉報、投訴電話
序號 | 省 | 市 | 縣(市、區) | 補貼政策咨詢電話 | 政策投訴舉報電話 | 補貼機具質量投訴電話 |
1 | 河南省 | 0371-65918382、65918385 | 0371-65918382、65918385 | 0371-65918560 | ||
2 | 河南省 | 三門峽市 | 0398-2806109 | 0398-2806109 | 0398-2806109 | |
3 | 河南省 | 三門峽市 | 義馬市 | 0398-2202790 | 0398-2202790 | 0398-2202790 |
4 | 河南省 | 三門峽市 | 盧氏縣 | 0398-7872655 | 0398-7872655 | 0398-7872655 |
5 | 河南省 | 三門峽市 | 澠池縣 | 0398-4812816 | 0398-4812816 | 0398-4812816 |
6 | 河南省 | 三門峽市 | 湖濱區 | 0398-2772200 | 0398-2772200 | 0398-2772200 |
7 | 河南省 | 三門峽市 | 靈寶市 | 0398-8822829 | 0398-3090926 | 0398-3090926 |
8 | 河南省 | 三門峽市 | 陜州區 | 0398-3837798 | 0398-3837798 | 0398-3837798 |
9 | 河南省 | 三門峽市 | 示范區 | 0398-2751120 | 0398-2751621 | 0398-2751621 |
10 | 河南省 | 信陽市 | 0376-6652959、6652289 | 0376-6652959、6652289 | 0376-6652959、6652289 | |
11 | 河南省 | 信陽市 | 光山縣 | 0376-8858326 | 0376-8858326 | 0376-8858326 |
12 | 河南省 | 信陽市 | 商城縣 | 0376-7863378 | 0376-7863378 | 0376-7863378 |
13 | 河南省 | 信陽市 | 固始縣 | 0376-4951286 | 0376-4951286 | 0376-4951286 |
14 | 河南省 | 信陽市 | 平橋區 | 0376-3709038 | 0376-3709038 | 0376-3709038 |
15 | 河南省 | 信陽市 | 息縣 | 0376-5851574 | 0376-5851574 | 0376-5851574 |
16 | 河南省 | 信陽市 | 新縣 | 0376-7622315 | 0376-2986508 | 0376-2986508 |
17 | 河南省 | 信陽市 | 浉河區 | 0376-66653111 | 0376-66653111 | 0376-66653111 |
18 | 河南省 | 信陽市 | 淮濱縣 | 0376-7712687 | 0376-7712687 | 0376-7712687 |
19 | 河南省 | 信陽市 | 潢川縣 | 0376-6115999 | 0376-6115999 | 0376-6115999 |
20 | 河南省 | 信陽市 | 羅山縣 | 0376-2122953 | 0376-2122953 | 0376-2122953 |
21 | 河南省 | 南陽市 | 0377-63055798 | 0377-63055798 | 0377-63055798 | |
22 | 河南省 | 南陽市 | 內鄉縣 | 0377-65335219 | 0377-65335219 | 0377-65335219 |
23 | 河南省 | 南陽市 | 南召縣 | 0377-66620688 | 0377-66620688 | 0377-66620688 |
24 | 河南省 | 南陽市 | 臥龍區 | 0377-61650328 | 0377-61650328 | 0377-61650328 |
25 | 河南省 | 南陽市 | 唐河縣 | 0377-83660986 | 0377-83660986 | 0377-83660986 |
26 | 河南省 | 南陽市 | 宛城區 | 0377-63226260 | 0377-63226260 | 0377-63226260 |
27 | 河南省 | 南陽市 | 新野縣 | 0377-66225006 | 0377-66225006 | 0377-66225006 |
28 | 河南省 | 南陽市 | 方城縣 | 0377-67222063 | 0377-67222063 | 0377-67222063 |
29 | 河南省 | 南陽市 | 桐柏縣 | 0377-68112660 | 0377-68112660 | 0377-68112660 |
30 | 河南省 | 南陽市 | 淅川縣 | 0377-69212967 | 0377-69212967 | 0377-69212967 |
31 | 河南省 | 南陽市 | 社旗縣 | 0377-67935336 | 0377-67935336 | 0377-67935336 |
32 | 河南省 | 南陽市 | 西峽縣 | 15716615502 | 15716615502 | 15716615502 |
33 | 河南省 | 南陽市 | 鄧州市 | 0377-62125443,66071087 | 0377-62125443,66071087 | 0377-62125443,66071087 |
34 | 河南省 | 南陽市 | 鎮平縣 | 0377-65611996 | 0377-65611996 | 0377-65611996 |
35 | 河南省 | 周口市 | 0394-8222869 | 0394-8222869 | 0394-8396099 | |
36 | 河南省 | 周口市 | 商水縣 | 0394-5441501 | 0394-5441501 | 0394-5441501 |
37 | 河南省 | 周口市 | 太康縣 | 0394-6822121 | 0394-6822121 | 0394-6822121 |
38 | 河南省 | 周口市 | 川匯區 | 0394-8308896 | 0394-8308896 | 0394-8308896 |
39 | 河南省 | 周口市 | 扶溝縣 | 0394-6221397 | 0394-6221397 | 0394-6221397 |
40 | 河南省 | 周口市 | 沈丘縣 | 0394-5106661 | 0394-5106661 | 0394-5106661 |
41 | 河南省 | 周口市 | 淮陽區 | 0394-2881799 | 0394-2881799 | 0394-2881799 |
42 | 河南省 | 周口市 | 西華縣 | 0394-2559166 | 0394-2559166 | 0394-2559166 |
43 | 河南省 | 周口市 | 鄲城縣 | 0394-3226236 | 0394-3226236 | 0394-3226236 |
44 | 河南省 | 周口市 | 項城市 | 0394-4264333 | 0394-4264333 | 0394-4264333 |
45 | 河南省 | 周口市 | 鹿邑縣 | 0394-7887890 | 0394-7887890 | 0394-7887890 |
46 | 河南省 | 商丘市 | 0370-2221760 | 0370-2221760 | 0370-2221760 | |
47 | 河南省 | 商丘市 | 夏邑縣 | 0370-3155231 | 0370-3155231 | 0370-3155231 |
48 | 河南省 | 商丘市 | 寧陵縣 | 0370-7851809 | 0370-7851809 | 0370-7851809 |
49 | 河南省 | 商丘市 | 柘城縣 | 0370-7272181 | 0370-7272181 | 0370-7272181 |
50 | 河南省 | 商丘市 | 梁園區 | 0370-2696058 | 0370-2696058 | 0370-2696058 |
51 | 河南省 | 商丘市 | 民權縣 | 0370-8520158 | 0370-8520158 | 0370-8520158 |
52 | 河南省 | 商丘市 | 永城市 | 0370-2758289 | 0370-2758289 | 0370-2758289 |
53 | 河南省 | 商丘市 | 睢縣 | 0370-3083865 | 0370-3083865 | 0370-3083865 |
54 | 河南省 | 商丘市 | 睢陽區 | 0370-3315035 | 0370-3315035 | 0370-3315035 |
55 | 河南省 | 商丘市 | 虞城縣 | 0370-4112549 | 0370-4112549 | 0370-4112549 |
56 | 河南省 | 安陽市 | 0372-2163201 | 0372-2163201 | 0372-2163201 | |
57 | 河南省 | 安陽市 | 內黃縣 | 0372-7753227 | 0372-7753227 | 0372-7753227 |
58 | 河南省 | 安陽市 | 北關區 | 0372-2263560 | 0372-2263608 | 0372-2263608 |
59 | 河南省 | 安陽市 | 安陽縣 | 0372-2611190 | 0372-2611190 | 0372-2611190 |
60 | 河南省 | 安陽市 | 文峰區 | 0372-5100412,0372-5100407 | 0372-5100412,0372-5100407 | 0372-5100412,0372-5100407 |
61 | 河南省 | 安陽市 | 林州市 | 0372-6116067 | 0372-6116067 | 0372-6116067 |
62 | 河南省 | 安陽市 | 殷都區 | 0372-5315395 | 0372-5315395 | 0372-5315395 |
63 | 河南省 | 安陽市 | 湯陰縣 | 0372-6203338 | 0372-6203158 | 0372-6203158 |
64 | 河南省 | 安陽市 | 滑縣 | 0372-8125538 | 0372-8125538 | 0372-8125919 |
65 | 河南省 | 安陽市 | 龍安區 | 0372-5396750 | 0372-5396750 | 0372-5396750 |
66 | 河南省 | 平頂山市 | 0375-2210998、2209113 | 0375-2210998、2209113 | 0375-2210998、2209113 | |
67 | 河南省 | 平頂山市 | 衛東區 | 0375-2363008 | 0375-2363008 | 0375-2363008 |
68 | 河南省 | 平頂山市 | 葉縣 | 0375-6112159 | 0375-6112159 | 0375-6112159 |
69 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 0375-6522939 | 0375-6522939 | 0375-6522939 |
70 | 河南省 | 平頂山市 | 新華區 | 0375-3996015 | 0375-3996015 | 0375-3996015 |
71 | 河南省 | 平頂山市 | 汝州市 | 0375-3329583 | 0375-3329583 | 0375-3329583 |
72 | 河南省 | 平頂山市 | 湛河區 | 0375-2706667 | 0375-2706667 | 0375-2706667 |
73 | 河南省 | 平頂山市 | 石龍區 | 0375-2526166 | 0375-2526166 | 0375-2526166 |
74 | 河南省 | 平頂山市 | 舞鋼市 | 0375-8161811 | 0375-7281598 | 0375-7281598 |
75 | 河南省 | 平頂山市 | 郟縣 | 0375-5108099 | 0375-5151599 | 0375-5151599 |
76 | 河南省 | 平頂山市 | 魯山縣 | 0375-5032734 | 0375-5032734 | 0375-5032734 |
77 | 河南省 | 平頂山市 | 高新區 | 0375-3980369 | 0375-3980369 | 0375-3980369 |
78 | 河南省 | 平頂山市 | 新城區 | 0375-2667579 | 0375-2667579 | 0375-2667579 |
79 | 河南省 | 開封市 | 0371-23854523 | 0371-23854523 | 0371-23854523 | |
80 | 河南省 | 開封市 | 蘭考縣 | 0371-22220781、22220775 | 0371-22220775、22220788 | 0371-22220775、22220788 |
81 | 河南省 | 開封市 | 尉氏縣 | 0371-27581258 | 0371-27581258 | 0371-27581258 |
82 | 河南省 | 開封市 | 新區 | 0371-23836036 | 0371-23836036 | 0371-23836036 |
83 | 河南省 | 開封市 | 杞縣 | 0371-28974820 | 0371-28974820 | 0371-28974820 |
84 | 河南省 | 開封市 | 祥符區 | 0371-26665661 | 0371-26665661 | 0371-26665661 |
85 | 河南省 | 開封市 | 禹王臺區 | 0371-23929236 | 0371-23929236 | 0371-23929236 |
86 | 河南省 | 開封市 | 通許縣 | 0371-24971553 | 0371-24971553 | 0371-24971553 |
87 | 河南省 | 開封市 | 順河回族區 | 0371-28888289 | 0371-28888289 | 0371-28888289 |
88 | 河南省 | 開封市 | 鼓樓區 | 0371-27889661 | 0371-27889661 | 0371-27889661 |
89 | 河南省 | 開封市 | 龍亭區 | 0371-22786058 | 0371-22786058 | 0371-22786058 |
90 | 河南省 | 新鄉市 | 0373-3059227 | 0373-3059227 | 0373-3059227 | |
91 | 河南省 | 新鄉市 | 鳳泉區 | 0373-7039565 | 0373-7039565 | 0373-7039565 |
92 | 河南省 | 新鄉市 | 衛濱區 | 0373-2826127 | 0373-2826127 | 0373-2826127 |
93 | 河南省 | 新鄉市 | 衛輝市 | 0373-4492512 | 0373-4492512 | 0373-4492512 |
94 | 河南省 | 新鄉市 | 原陽縣 | 0373-7291546 | 0373-7291546 | 0373-7291546 |
95 | 河南省 | 新鄉市 | 封丘縣 | 0373-8293767 | 0373-8293767 | 0373-8293767 |
96 | 河南省 | 新鄉市 | 延津縣 | 0373-7626030 | 0373-7626030 | 0373-7626030 |
97 | 河南省 | 新鄉市 | 新鄉縣 | 0373-3591068 | 0373-3591068 | 0373-3591068 |
98 | 河南省 | 新鄉市 | 牧野區 | 0373-5828118 | 0373-5828118 | 0373-5828118 |
99 | 河南省 | 新鄉市 | 紅旗區 | 0373-3078711 | 0373-3078711 | 0373-3078711 |
100 | 河南省 | 新鄉市 | 獲嘉縣 | 0373-4592569 | 0373-4592569 | 0373-4592569 |
101 | 河南省 | 新鄉市 | 輝縣市 | 0373-6292419 | 0373-6292419 | 0373-6292419 |
102 | 河南省 | 新鄉市 | 長垣市 | 0373-8877433 | 0373-8877433 | 0373-8877433 |
103 | 河南省 | 洛陽市 | 0379-63935033 | 0379-63330740 | 0379-63330740 | |
104 | 河南省 | 洛陽市 | 伊川縣 | 0379-68333890 | 0379-68333801 | 0379-68333801 |
105 | 河南省 | 洛陽市 | 偃師區 | 0379-67711777、67709706 | 0379-67711777、67709706 | 0379-67711777、67709706 |
106 | 河南省 | 洛陽市 | 孟津區 | 0379-65137868 | 0379-65137868 | 0379-65137868 |
107 | 河南省 | 洛陽市 | 宜陽縣 | 0379-68883723 | 0379-68883723 | 0379-68883723 |
108 | 河南省 | 洛陽市 | 嵩縣 | 18937933989 | 0379-66312433 | 18937933989 |
109 | 河南省 | 洛陽市 | 新安縣 | 0379-67290852 | 0379-67290852 | 0379-67290852 |
110 | 河南省 | 洛陽市 | 欒川縣 | 0379-66717806 | 0379-66822172 | 0379-66822172 |
111 | 河南省 | 洛陽市 | 汝陽縣 | 0379-68212964 | 0379-68212964 | 0379-68212964 |
112 | 河南省 | 洛陽市 | 洛寧縣 | 0379-66239168 | 0379-66220001 | 0379-66239168 |
113 | 河南省 | 洛陽市 | 洛龍區 | 0379-69927668 | 0379-69927668 | 0379-69927668 |
114 | 河南省 | 濟源市 | 0391-6633871 | 0391-6633871 | 0391-6633607 | |
115 | 河南省 | 漯河市 | 0395-3150656 | 0395-3150656 | 0395-3150656 | |
116 | 河南省 | 漯河市 | 臨潁縣 | 0395-3311737 | 0395-3311737 | 0395-3311737 |
117 | 河南省 | 漯河市 | 召陵區 | 0395-2605288 | 0395-2605288 | 0395-2605288 |
118 | 河南省 | 漯河市 | 源匯區 | 0395-5759108 | 0395-5759108 | 0395-5759108 |
119 | 河南省 | 漯河市 | 舞陽縣 | 0395-7331233 | 0395-7331233 | 0395-7331233 |
120 | 河南省 | 漯河市 | 郾城區 | 0395-6671277 | 0395-6671277 | 0395-6671277 |
121 | 河南省 | 濮陽市 | 0393-7777018 | 0393-7777018 | 0393-7777018 | |
122 | 河南省 | 濮陽市 | 華龍區 | 0393-4492634 | 0393-4492634 | 0393-4492634 |
123 | 河南省 | 濮陽市 | 南樂縣 | 0393-5316808 | 0393-5316808 | 0393-5316808 |
124 | 河南省 | 濮陽市 | 臺前縣 | 0393-2076576 | 0393-2076576 | 0393-2076576 |
125 | 河南省 | 濮陽市 | 開發區 | 0393-6685019 | 0393-6685019 | 0393-6685019 |
126 | 河南省 | 濮陽市 | 清豐縣 | 0393-7527071 | 0393-7527071 | 0393-7527071 |
127 | 河南省 | 濮陽市 | 濮陽縣 | 0393-3315011 | 0393-3315011 | 0393-3315011 |
128 | 河南省 | 濮陽市 | 范縣 | 0393-8628069 | 0393-8628069 | 0393-8628069 |
129 | 河南省 | 焦作市 | 0391-3568377,3568376 | 0391-3568377,3568376 | 0391-3568377,3568376 | |
130 | 河南省 | 焦作市 | 修武縣 | 0391-3800631 | 0391-3800621 | 0391-3800621 |
131 | 河南省 | 焦作市 | 博愛縣 | 0391-8660186 | 0391-8660186 | 0391-8660186 |
132 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 0391-8165066 | 0391-8190866 | 0391-8190886 |
133 | 河南省 | 焦作市 | 武陟縣 | 0391-7276087、7292866 | 0391-7276087、7292866 | 0391-7276087、7292866 |
134 | 河南省 | 焦作市 | 沁陽市 | 0391-5628801 | 0391-5628801 | 0391-5628801 |
135 | 河南省 | 焦作市 | 溫縣 | 0391-6199506 | 0391-6125688 | 0391-6125688 |
136 | 河南省 | 焦作市 | 馬村區 | 0391-3128927 | 0391-3128926 | 0391-3128926 |
137 | 河南省 | 焦作市 | 高新區 | 0391-3560068 | 0391-3560068 | 0391-3560068 |
138 | 河南省 | 許昌市 | 0374-2965995 | 0374-2965995 | 0374-2965995 | |
139 | 河南省 | 許昌市 | 建安區 | 0374-5115388 | 0374-5115388 | 0374-5115388 |
140 | 河南省 | 許昌市 | 禹州市 | 0374-8287887 | 0374-8287887 | 0374-8287887 |
141 | 河南省 | 許昌市 | 襄城縣 | 0374-3567878 | 0374-3567878 | 0374-3567878 |
142 | 河南省 | 許昌市 | 鄢陵縣 | 0374-7156568 | 0374-7156568 | 0374-7156568 |
143 | 河南省 | 許昌市 | 長葛市 | 0374-6838916 | 0374-6838916 | 0374-6838916 |
144 | 河南省 | 許昌市 | 魏都區 | 0374-2623169 | 0374-2623169 | 0374-2623169 |
145 | 河南省 | 許昌市 | 東城區 | 0374-2959770 | 0374-2959770 | 0374-2959770 |
146 | 河南省 | 許昌市 | 開發區 | 0374-8581693 | 0374-8581693 | 0374-8581693 |
147 | 河南省 | 許昌市 | 示范區 | 0374-3373323 | 0374-3373323 | 0374-3373323 |
148 | 河南省 | 鄭州市 | 0371-67175765 | 0371-67175765 | 0371-67175765 | |
149 | 河南省 | 鄭州市 | 中牟縣 | 0371-62181078 | 0371-62181078 | 0371-62181078 |
150 | 河南省 | 鄭州市 | 鞏義市 | 0371-69580181 | 0371-69580181 | 0371-69580181 |
151 | 河南省 | 鄭州市 | 新密市 | 0371-69888002 | 0371-69888002 | 0371-69888002 |
152 | 河南省 | 鄭州市 | 新鄭市 | 0371-62698076 | 0371-62698076 | 0371-62698076 |
153 | 河南省 | 鄭州市 | 登封市 | 0371-62868375 | 0371-62868375 | 0371-62868375 |
154 | 河南省 | 鄭州市 | 滎陽市 | 0371-64699019 | 0371-64699019 | 0371-64699019 |
155 | 河南省 | 鄭州市 | 鄭東新區 | 0371-67179059 | 0371-67179407 | 0371-67179407 |
156 | 河南省 | 鄭州市 | 上街區 | 0371-68110369 | 0371-68110369 | 0371-68110369 |
157 | 河南省 | 鄭州市 | 惠濟區 | 0371-63639683 | 0371-63639683 | 0371-63639683 |
158 | 河南省 | 駐馬店市 | 0396-2725859 | 0396-2725859 | 0396-2725859 | |
159 | 河南省 | 駐馬店市 | 上蔡縣 | 0396-6922007 | 0396-6922007 | 0396-6922007 |
160 | 河南省 | 駐馬店市 | 平輿縣 | 0396-5022517 | 0396-5022517 | 0396-5022517 |
161 | 河南省 | 駐馬店市 | 新蔡縣 | 0396-5931586 | 0396-5931586 | 0396-5931586 |
162 | 河南省 | 駐馬店市 | 正陽縣 | 0396-2356126 | 0396-2356126 | 0396-2356126 |
163 | 河南省 | 駐馬店市 | 汝南縣 | 0396-8022263 | 0396-8022263 | 0396-8022263 |
164 | 河南省 | 駐馬店市 | 泌陽縣 | 0396-7922377 | 0396-7922377 | 0396-7922377 |
165 | 河南省 | 駐馬店市 | 確山縣 | 0396-7022341 | 0396-7022341 | 0396-7022341 |
166 | 河南省 | 駐馬店市 | 西平縣 | 0396-6212828 | 0396-6212828 | 0396-6212828 |
167 | 河南省 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 0396-4922131 | 0396-4922131 | 0396-4922131 |
168 | 河南省 | 駐馬店市 | 驛城區 | 0396-2828162 | 0396-2828162 | 0396-2828162 |
169 | 河南省 | 鶴壁市 | 0392-3308525 | 0392-3308525 | 0392-3308525 | |
170 | 河南省 | 鶴壁市 | 山城區 | 0392-2667066 | 0392-2667066 | 0392-2667066 |
171 | 河南省 | 鶴壁市 | 浚縣 | 0392-5522410 | 0392-5522410 | 0392-5522410 |
172 | 河南省 | 鶴壁市 | 淇縣 | 0392-7156026 | 0392-7156026 | 0392-7156026 |
173 | 河南省 | 鶴壁市 | 淇濱區 | 0392-3663510 | 0392-3663510 | 0392-3663510 |
174 | 河南省 | 鶴壁市 | 鶴山區 | 0392-6623293 | 0392-6623293 | 0392-6623293 |
標簽:
河南
更多>同類農機資訊
推薦圖文
推薦農機資訊
- 河南省2024-2026年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關于《甘肅省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農機補貼產品形式審核情況的補充公示
- 農業農村部鄭重聲明!
- 內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統)設備等補貼額調整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發布農業輪式拖拉機先進性評價結果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農機推廣鑒定結果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農業機械發展中心關于小麥鎮壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調整)的公示
點擊排行
- 18511西藏對農機購置與應用補貼產品違規經營行為處理的通知
- 17582關于遼寧省農機購置與應用補貼申請辦理服務系統和手機APP繼續維護的通知
- 17293福建省2024年第八批福建省農業機械試驗鑒定結果通報
- 16224福建省2024年第三批福建省農業機械試驗鑒定產品種類指南
- 14575河南省2024-2026年農機補貼額一覽表(第一批)公告
- 14396河南省關于2024年農機購置補貼投檔機具(第三批)復核結果的公示
- 14267安徽省開展2024年度農機購置與應用補貼產品企業自主投檔工作的通知
- 14028貴州省2024—2026年農機購置與應用補貼資金補貼額一覽表(第一批)
- 13929黑龍江省開展2024—2026年 農機購置與應用補貼機具投檔工作的通知