違規(guī)通告|海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2023年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔違規(guī)行為處理情況的通告
- 地區(qū):海南
海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2023年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔違規(guī)行為處理情況的通告
瓊農(nóng)字〔2023〕144號
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理辦法(試行)>的通知》(農(nóng)辦財〔2017〕26號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策監(jiān)管強(qiáng)化紀(jì)律約束的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2019〕6號)規(guī)定要求,我廳組織對海南省2023年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并通過電話對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了約談告知,決定取消5家企業(yè)7個產(chǎn)品的補(bǔ)貼資格。
各有關(guān)企業(yè)要引以為戒,認(rèn)真整改,嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)具投檔的有關(guān)規(guī)定,堅決杜絕投檔違規(guī)行為發(fā)生。被取消補(bǔ)貼資格的產(chǎn)品所引起的糾紛和經(jīng)濟(jì)損失由企業(yè)自行承擔(dān)。
特此通告。
附件:海南省2023年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔違規(guī)行為處理情況表
海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2023年4月20日
(此件主動公開)
海南省2023年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔違規(guī)行為處理情況表
序號 | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 機(jī)具型號 | 投檔技術(shù)參數(shù) | 機(jī)具類型 | 專家評閱結(jié)果 | 專家評閱意見 | 處理措施 |
1 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 2-3行根(塊)莖類種子播種機(jī) | 洛陽辰漢農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 甘蔗種植機(jī) | 2CZ-4 | 掛接方式:三點(diǎn)懸掛式;種植行數(shù):4行;行距調(diào)節(jié)范圍:300mm/350mm/400mm/(窄行)1300-1800mm(寬行);總質(zhì)量:1200kg;外形尺寸(長*寬*高):2500*3800*2040mm;操作人數(shù):4人;配套拖拉機(jī)型號:1204;配套拖拉機(jī)功率:88.2kw。開溝器型式:開溝犁;覆土器型式:覆土板;排肥器型式:磨盤刮板式;鋪膜數(shù):2行;膜寬:500~800mm | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 種植行數(shù)為4行,不符合規(guī)定參數(shù)工作行數(shù)2、3行的要求。 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 2-3行根(塊)莖類種子播種機(jī) | 洛陽辰漢農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 甘蔗種植機(jī) | 2CZ-4A | 掛接方式:三點(diǎn)懸掛式;種植行數(shù):4行;行距調(diào)節(jié)范圍:300mm(窄行)1300-1800mm(寬行);總質(zhì)量:1200kg;外形尺寸(長*寬*高):2500*3800*2040mm;操作人數(shù):4人;配套拖拉機(jī)型號:1204;配套拖拉機(jī)功率:88.2kw;開溝器型式:開溝犁;覆土器型式:覆土板;排肥器型式:磨盤刮板式;鋪膜數(shù):2行;膜寬:500~600mm | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 種植行數(shù)為4行,不符合規(guī)定參數(shù)工作行數(shù)2、3行的要求。 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 2-3行根(塊)莖類種子播種機(jī) | 青島恒祺現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 馬鈴薯種植機(jī) | 2CM-2/4A | 型號名稱 :2CM-2/4A型馬鈴薯種植機(jī);結(jié)構(gòu)型式(與拖拉機(jī)連接方式):懸掛式;工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高)2700mm×1800mm×1700mm;行距:120mm,770mm,120mm;工作行數(shù):行4;排種器型式:鏈勺式;排種器數(shù)量:4×23個;排肥器型式:外槽輪式;排肥器數(shù)量:2個;開溝器型式:雙面犁尖式(種)/尖鏟(肥);開溝器數(shù)量:2個(種)/2個(肥);覆土器型式:圓盤式;覆土 | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 種植行數(shù)為4行,不符合規(guī)定參數(shù)工作行數(shù)2、3行的要求。 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 |
4 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 2—5m3固態(tài)肥拋撒機(jī) | 威海中頤現(xiàn)代農(nóng)裝科技有限公司 | 撒肥機(jī) | 2FGC-3 | 序號項(xiàng)目單位規(guī)格 | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 |
| 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 |
5 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 螺旋彈簧式喂(送)料機(jī) | 青島大牧人機(jī)械股份有限公司 | 螺旋彈簧式送料機(jī) | 9ST-70-40 | "功率1.1kW,轉(zhuǎn)速1390r/min | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 料管長度為40,不符合規(guī)定參數(shù)要求。 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 |
6 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100—200m塞盤式喂(送)料機(jī) | 日照得八兄弟畜牧科技有限公司 | 塞盤式送料機(jī) | 9SS-42-300 | 配套電動機(jī)功率1.5kW~2.2kW,整機(jī)長度300m,生產(chǎn)率可達(dá)1100kg/h。 | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 送料管300m超出基本參數(shù)要求。 銘牌圖片:不符合填報要求,沒有產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 |
7 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100—200m塞盤式喂(送)料機(jī) | 日照得八兄弟畜牧科技有限公司 | 塞盤式送料機(jī) | 9SS-75-300 | 配套電動機(jī)功率4kW,整機(jī)長度300m,生產(chǎn)率可達(dá)到4000kg/h。 | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 送料管長度300m超出基本參數(shù)要求。 | 取消產(chǎn)品補(bǔ)貼資格 |
8 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m3及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 南京茂澤新能源設(shè)備有限公司 | 智能高溫畜禽糞便發(fā)酵罐 | 11FFG-140 | 1、結(jié)構(gòu)型式:罐式;2、盛料容器容積:140m3; | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 違規(guī)被福建省查處通報。 | 不重復(fù)處理 |
9 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 北京沃土天地生物科技股份有限公司 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆裝置 | 11FFL-4B | 1.型號規(guī)格:11FFL-4B;2.配套動力型式:電動式;3.翻堆部件結(jié)構(gòu)型式:多齒鏈板式結(jié)構(gòu);4.工作幅寬:3500mm;5.生產(chǎn)率:130~360m3/h;6.配套總功率:39.5kW;7.翻堆機(jī)移動速度:前進(jìn)速度0.35~1m/min,返回速度4.3m/min;8.物料堆放高度(深度):1.5~1.7m; | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 違規(guī)被福建省查處通報。 | 不重復(fù)處理 |
10 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 庫容50—100m3簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 浙江北峰制冷設(shè)備有限公司 | 組合冷庫 | ZK80 | 庫容:80m3 | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 違規(guī)被江蘇省查處通報。 | 不重復(fù)處理 |
11 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 農(nóng)用運(yùn)輸機(jī)械 | 軌道運(yùn)輸機(jī) | 自走式山地軌道運(yùn)輸機(jī) | 嵊州市懶漢農(nóng)機(jī)有限公司 | 山地單軌運(yùn)輸機(jī) | 7ZDGS-300 | 結(jié)構(gòu)型式:雙向;配套動力類型:汽油機(jī);包含驅(qū)動傳動裝置、載物貨廂、軌道:是;驅(qū)動形式:自走式;軌道長度:100m;軌道型式:齒條式;額定裝載質(zhì)量:300kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼;軌道壁厚:3.0mm;最大爬坡度:45度; | 購機(jī)補(bǔ)貼(非通用類) | 不通過 | 違規(guī)被浙江省查處通報。 | 不重復(fù)處理 |
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 14601河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公告
- 14422河南省關(guān)于2024年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔機(jī)具(第三批)復(fù)核結(jié)果的公示
- 14293安徽省開展2024年度農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知
- 14034貴州省2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
- 13935黑龍江省開展2024—2026年 農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具投檔工作的通知
- 13676河北省2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
- 13547浙江省2024年第三批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品的通告
- 13458遼寧省2024年第一批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品形式審核結(jié)果的通知
- 13449吉林省2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)