補貼通知|新疆兵團關于調整輪式拖拉機和輔助駕駛(系統)設備中央財政資金最高補貼額的通知
2022-08-08
5180
核心提示:各師市農業農村局:為落實農業農村部、財政部《關于做好2022年農業生產發展等項目實施工作的通知》(農計財發〔2022〕13號)工作要
- 地區:新疆兵團
各師市農業農村局:
為落實農業農村部、財政部《關于做好2022年農業生產發展等項目實施工作的通知》(農計財發〔2022〕13號)工作要求,根據農業農村部、財政部《2021—2023年農機購置補貼實施指導意見》,在對輪式拖拉機和輔助駕駛(系統)設備產品市場價格采集、補貼額測算基礎上,商兵團財政局對兵團輪式拖拉機和農業用北斗終端補貼額進行調整(詳見調整表)。
一、調整情況
(一)輪式拖拉機。根據補貼情況和市場銷售價格綜合測算,下調40馬力及以上27個檔次的輪式拖拉機補貼額。
(二)農業用北斗終端。下調輔助駕駛(系統)設備品目農業用北斗終端檔次補貼額。
二、工作要求
為保持政策連續性,調整后的輪式拖拉機和輔助駕駛(系統)設備中央財政資金最高補貼額從2022年8月10日起執行,2022年8月10日(含當天)之前購買的機具,以購機發票日期為準執行原補貼標準。各師市農業農村局要做好政策宣傳,做到信息公開,切實加強補貼機具的核驗和監管,常態化做好補貼機具市場價格監測,及時發現、解決相關問題,認真總結和積累經驗,確保政策實施穩定有序。
附件:1.《兵團輪式拖拉機中央財政資金最高補貼額調整一覽表》
2.《兵團輔助駕駛(系統)設備中央財政資金最高補貼額調整一覽表》
兵團農業農村局
2022年8月3日
附表1:
兵團輪式拖拉機中央財政資金最高補貼額調整一覽表(2022年調整部分) | |||||||
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央最高補貼額(元) | 南疆中央最高補貼額(元) | 通用非通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6000 | 6600 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6400 | 7040 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7200 | 7920 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9000 | 9900 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 11800 | 12980 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13300 | 14630 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 16000 | 17600 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅動方式:四輪驅動 | 7500 | 8250 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥38kg/kW | 9400 | 10340 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥38 kg/kW | 10000 | 11000 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥38 kg/kW | 12000 | 13200 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39 kg/kW | 16500 | 18150 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39 kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39 kg/kW | 22000 | 24200 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 23000 | 25300 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 24500 | 26950 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 26900 | 29590 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 32000 | 35200 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 34600 | 38060 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 40900 | 44990 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥43kg/kW | 37400 | 41140 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 45700 | 50270 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 39000 | 42900 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 51200 | 56320 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 58200 | 64020 | 通用 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動動力換擋拖拉機 | 功率≥200 馬力;驅動方式:四輪驅動; 換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 62200 | 68420 | 通用 |
附表2:
兵團輔助駕駛(系統)設備中央財政資金最高補貼額調整一覽表(2022年調整部分) | |||||||
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央最高補貼額(元) | 南疆中央最高補貼額(元) | 通用非通用 |
七、田間監測及作業監控設備 | (二十一)田間作業監控設備 | 49.輔助駕駛(系統)設備 | 農業用北斗終端 | 衛星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機用)、直線度精度≤5cm(插秧機用) | 4200 | 4200 | 非通用 |
更多>同類農機資訊
推薦圖文
推薦農機資訊
- 河南省2024-2026年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關于《甘肅省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農機補貼產品形式審核情況的補充公示
- 農業農村部鄭重聲明!
- 內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統)設備等補貼額調整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發布農業輪式拖拉機先進性評價結果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農機推廣鑒定結果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農業機械發展中心關于小麥鎮壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調整)的公示
點擊排行
- 18511西藏對農機購置與應用補貼產品違規經營行為處理的通知
- 17582關于遼寧省農機購置與應用補貼申請辦理服務系統和手機APP繼續維護的通知
- 17293福建省2024年第八批福建省農業機械試驗鑒定結果通報
- 16224福建省2024年第三批福建省農業機械試驗鑒定產品種類指南
- 14575河南省2024-2026年農機補貼額一覽表(第一批)公告
- 14396河南省關于2024年農機購置補貼投檔機具(第三批)復核結果的公示
- 14267安徽省開展2024年度農機購置與應用補貼產品企業自主投檔工作的通知
- 14018貴州省2024—2026年農機購置與應用補貼資金補貼額一覽表(第一批)
- 13919黑龍江省開展2024—2026年 農機購置與應用補貼機具投檔工作的通知