農機補貼|河北省2022年中央提前下達農機購置補貼項目實施方案
- 地區:河北
河北省農業農村廳關于印發《河北省2022年中央財政提前下達農業轉移支付項目實施方案》的通知
2022年中央提前下達農機購置補貼項目實施方案
一、項目概況
2022年中央安排我省中央農機購置補貼資金第一批82386萬元,主要用于支持購置先進適用的農業機械以及老舊農機的報廢更新和開展相關創新試點等方面補貼。通過優化支出結構,提高資金使用效益,加快提升農機裝備水平,提高農業綜合生產能力,促進農業增產增效、農民節本增收。
二、任務目標
落實補貼資金82386萬元,資金登記使用率達95%以上,補貼各類農機具38931臺(套)以上,補貼報廢更新機具500臺(套)以上,受益農戶31301戶以上。
三、補貼對象、補貼范圍和補貼標準
補貼對象為從事農業生產的個人和農業生產經營組織,其中農業生產經營組織包括農村集體經濟組織、農民專業合作經濟組織、農業企業和其他從事農業生產經營的組織。在保障農民購機權益的前提下,鼓勵各地因地制宜發展農機社會化服務組織,提升農機作業專業化社會化服務水平。
補貼范圍根據我省農業生產需要、資金供需實際和政策實施能力,從全國補貼范圍中選取適合我省的補貼機具品目。
中央財政農機購置補貼實行定額補貼,即同一種類、同一檔次農業機械在省域內實行統一的補貼標準,補貼額度為不超過市場銷售均價的30%。
四、資金使用方向和支持環節
2022年農機購置補貼政策實施工作,認真貫徹河北省人民政府《關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的實施意見》(冀政發〔2019〕4號),以“穩重點、擴范圍、優服務、強監管、提效能”為主線,以滿足農民對機械化生產的需要為目標,持續提升政策實施的精準化、規范化、便利化水平,最大限度發揮政策效益,推進我省農業生產機械化向全程全面發展、向高質高效升級,為實施鄉村振興戰略提供堅實支撐。實施區域覆蓋全省所有農牧業縣(市、區、場)。
根據農業生產實際需要、資金供需實際,優先保障糧食和生豬等重要農產品生產所需機具以及保護性耕作、深松整地、免耕播種、精量播種、高效施肥、水肥一體化、節水灌溉、精準施藥、飼草料高效收獲加工、秸稈還田離田、殘膜回收利用、病死畜禽無害化處理及畜禽糞污資源化利用等支持農業綠色發展所需機具的補貼需要,對省域內保有量明顯過多、技術相對落后的補貼機具實行退坡處理。對國家補貼范圍內,我省急需的品目適時增加,對尚未列入全國補貼范圍的產品,及時向農業農村部提出新增建議或通過農機專項鑒定列入補貼范圍。
鼓勵各市縣依法加大財政支持力度,引導農民購置地方特色農業發展所需和小區域適用性強的機具。
五、資金分配原則
根據財政部、農業農村部印發的《關于修訂印發農業相關轉移支付資金管理辦法的通知》(財農〔2020〕10號)要求,根據基礎資源(15%)、政策任務(60%)、貧困地區(5%)、績效評價(20%)等因素測算。綜合考慮當年資金使用情況和中央財政預算安排情況,根據《省鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組辦公室印發<關于進一步深入開展“五包一”“三包一”包聯幫扶、省直部門定點幫扶、省內區域性結對幫扶的意見>的通知》(冀鞏固拓展辦〔2021〕14號)和廳領導有關要求,對定點幫扶縣(故城縣、陽原縣、阜平縣)全部滿足,照顧民族縣(豐寧縣、平泉市)需求,剩余資金按因素法:農作物播種面積、主要農產品產量、農林牧漁總產值、貧困縣、上報的資金需求和績效管理進行分配。
六、保障措施
一是突出戰略重點,科學確定補貼范圍。二是加強制度建設,規范補貼申領程序。三是推進信息公開,確保農機購置補貼政策陽光運作。四是加強政策實施過程監管,嚴厲打擊違規行為。五是開展補貼資金余缺動態調劑,提高資金使用效率。六是推進政策實施延伸績效考核,提高政策實施效果。
各項目縣(市、區)將制訂好的年度項目實施方案(通知)(PDF電子版)于2022年2月底前以市為單位報省農業機械化管理局,聯系人:王旭華聯系方式:0311-86256592
2022年中央農業生產發展(農機購置)補貼資金分配表
市縣名稱 | 預算代碼 | 金額(萬元) |
總計 | 82386 | |
石家莊市合計 | 130100 | 8887 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 2714 | |
省直管縣小計 | 6173 | |
井陘縣 | 130121 | 50 |
行唐縣 | 130125 | 1032 |
靈壽縣 | 130126 | 403 |
高邑縣 | 130127 | 270 |
深澤縣 | 130128 | 381 |
贊皇縣 | 130129 | 314 |
無極縣 | 130130 | 681 |
平山縣 | 130131 | 303 |
元氏縣 | 130132 | 972 |
趙縣 | 130133 | 400 |
晉州市 | 130183 | 400 |
新樂市 | 130184 | 967 |
其他縣(市、區)小計 | 2714 | |
正定縣 | 130123 | 657 |
石家莊市鹿泉區 | 130185 | 200 |
石家莊市欒城區 | 130124 | 409 |
石家莊市藁城區 | 130182 | 1448 |
唐山市合計 | 130200 | 7859 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 2405 | |
省直管縣小計 | 5454 | |
灤南縣 | 130224 | 1900 |
樂亭縣 | 130225 | 600 |
玉田縣 | 130229 | 1900 |
遵化市 | 130281 | 214 |
遷安市 | 130283 | 40 |
灤州市 | 130284 | 800 |
其他縣(市、區)小計 | 2405 | |
唐山市古冶區 | 130204 | 90 |
唐山市開平區 | 130205 | 100 |
唐山市豐潤區 | 130208 | 800 |
唐山市豐南區 | 130207 | 850 |
唐山市高新技術開發區 | 130211 | 70 |
唐山市海港開發區 | 130212 | 80 |
唐山市蘆臺開發區 | 130214 | 60 |
唐山市漢沽管理區 | 130215 | 55 |
唐山市曹妃甸區 | 130216 | 300 |
秦皇島市合計 | 130300 | 2642 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 565 | |
省直管縣小計 | 2077 | |
青龍滿族自治縣 | 130321 | 100 |
昌黎縣 | 130322 | 1302 |
盧龍縣 | 130324 | 675 |
其他縣(市、區)小計 | 565 | |
秦皇島市撫寧區 | 130323 | 422 |
秦皇島市海港區 | 130302 | 50 |
秦皇島市北戴河區 | 130304 | 22 |
秦皇島市山海關區 | 130303 | 71 |
邯鄲市合計 | 130400 | 9503 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 2286 | |
省直管縣小計 | 7217 | |
臨漳縣 | 130423 | 900 |
成安縣 | 130424 | 850 |
大名縣 | 130425 | 1200 |
涉縣 | 130426 | 150 |
磁縣 | 130427 | 400 |
邱縣 | 130430 | 200 |
雞澤縣 | 130431 | 150 |
廣平縣 | 130432 | 300 |
館陶縣 | 130433 | 690 |
魏縣 | 130434 | 1127 |
曲周縣 | 130435 | 900 |
武安市 | 130481 | 350 |
其他縣(市、區)小計 | 2286 | |
邯鄲市肥鄉區 | 130407 | 971 |
邯鄲市永年區 | 130429 | 700 |
邯鄲市邯山區 | 130402 | 200 |
邯鄲市叢臺區 | 130403 | 20 |
邯鄲市復興區 | 130404 | 25 |
邯鄲市峰峰礦區 | 130406 | 60 |
邯鄲市高新技術開發區 | 130411 | 10 |
邯鄲市冀南新區 | 130412 | 300 |
邢臺市合計 | 130500 | 9358 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 1348 | |
省直管縣小計 | 8010 | |
臨城縣 | 130522 | 345 |
內丘縣 | 130523 | 380 |
柏鄉縣 | 130524 | 900 |
隆堯縣 | 130525 | 1005 |
寧晉縣 | 130528 | 1200 |
巨鹿縣 | 130529 | 820 |
新河縣 | 130530 | 320 |
廣宗縣 | 130531 | 205 |
平鄉縣 | 130532 | 285 |
威縣 | 130533 | 610 |
清河縣 | 130534 | 610 |
臨西縣 | 130535 | 300 |
南宮市 | 130581 | 800 |
沙河市 | 130582 | 230 |
其他縣(市、區)小計 | 1348 | |
邢臺市任澤區 | 130505 | 800 |
邢臺市南和區 | 130506 | 300 |
邢臺市襄都區 | 130502 | 30 |
邢臺市信都區 | 130503 | 150 |
邢臺市高新技術開發區 | 130511 | 68 |
保定市合計 | 130600 | 8708 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 1574 | |
省直管縣小計 | 7134 | |
淶水縣 | 130623 | 140 |
阜平縣 | 130624 | 35 |
定興縣 | 130626 | 525 |
唐縣 | 130627 | 315 |
高陽縣 | 130628 | 280 |
淶源縣 | 130630 | 326 |
望都縣 | 130631 | 420 |
易縣 | 130633 | 525 |
曲陽縣 | 130634 | 910 |
蠡縣 | 130635 | 665 |
順平縣 | 130636 | 122 |
博野縣 | 130637 | 1090 |
涿州市 | 130681 | 770 |
安國市 | 130683 | 351 |
高碑店市 | 130684 | 660 |
其他縣(市、區)小計 | 1574 | |
白溝新城 | 130605 | 11 |
保定市清苑區 | 130622 | 875 |
保定市滿城區 | 130621 | 105 |
保定市徐水區 | 130625 | 560 |
保定市競秀區 | 130602 | 9 |
保定市高新技術開發區 | 130611 | 14 |
張家口市合計 | 130700 | 5164 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 618 | |
省直管縣小計 | 4546 | |
張北縣 | 130722 | 708 |
康??h | 130723 | 450 |
沽源縣 | 130724 | 1020 |
尚義縣 | 130725 | 270 |
蔚縣 | 130726 | 942 |
陽原縣 | 130727 | 334 |
懷安縣 | 130728 | 245 |
懷來縣 | 130730 | 262 |
涿鹿縣 | 130731 | 150 |
赤城縣 | 130732 | 165 |
其他縣(市、區)小計 | 618 | |
張家口市崇禮區 | 130733 | 73 |
張家口市萬全區 | 130729 | 160 |
張家口市宣化區 | 130705 | 202 |
張家口市下花園區 | 130706 | 5 |
張家口市橋東區 | 130702 | 18 |
張家口市高新技術開發區 | 130711 | 12 |
張家口市察北管理區 | 130707 | 110 |
張家口市塞北管理區 | 130708 | 38 |
承德市合計 | 130800 | 4296 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 21 | |
省直管縣小計 | 4275 | |
承德縣 | 130821 | 200 |
興隆縣 | 130822 | 30 |
平泉市 | 130823 | 200 |
灤平縣 | 130824 | 100 |
隆化縣 | 130825 | 350 |
豐寧縣 | 130826 | 1000 |
寬城滿族自治縣 | 130827 | 70 |
圍場滿族蒙古族自治縣 | 130828 | 2325 |
其他縣(市、區)小計 | 21 | |
承德市雙橋區 | 130802 | 5 |
承德市雙灤區 | 130803 | 10 |
承德市高新技術開發區 | 130811 | 6 |
滄州市合計 | 130900 | 9189 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 1719 | |
省直管縣小計 | 7470 | |
青縣 | 130922 | 674 |
東光縣 | 130923 | 737 |
海興縣 | 130924 | 333 |
鹽山縣 | 130925 | 526 |
肅寧縣 | 130926 | 524 |
南皮縣 | 130927 | 777 |
吳橋縣 | 130928 | 742 |
獻縣 | 130929 | 871 |
孟村回族自治縣 | 130930 | 271 |
泊頭市 | 130981 | 648 |
任丘市 | 130982 | 558 |
河間市 | 130984 | 809 |
其他縣(市、區)小計 | 1719 | |
滄縣 | 130921 | 832 |
黃驊市 | 130983 | 713 |
滄州市新華區 | 130902 | 5 |
滄州市運河區 | 130903 | 19 |
滄州市南大港園區 | 130913 | 100 |
滄州市中捷產業園區 | 130914 | 50 |
廊坊市合計 | 131000 | 4006 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 1686 | |
省直管縣小計 | 2320 | |
香河縣 | 131024 | 257 |
大城縣 | 131025 | 538 |
文安縣 | 131026 | 530 |
大廠回族自治縣 | 131028 | 51 |
霸州市 | 131081 | 332 |
三河市 | 131082 | 612 |
其他縣(市、區)小計 | 1686 | |
永清縣 | 131023 | 708 |
固安縣 | 131022 | 620 |
廊坊市安次區 | 131002 | 283 |
廊坊市廣陽區 | 131003 | 75 |
衡水市合計 | 131100 | 8766 |
小市合計(市本級+非直管縣) | 1352 | |
省直管縣小計 | 7414 | |
棗強縣 | 131121 | 785 |
武邑縣 | 131122 | 741 |
武強縣 | 131123 | 419 |
饒陽縣 | 131124 | 423 |
安平縣 | 131125 | 433 |
故城縣 | 131126 | 1826 |
景縣 | 131127 | 1079 |
阜城縣 | 131128 | 648 |
深州市 | 131182 | 1060 |
其他縣(市、區)小計 | 1352 | |
衡水市冀州區 | 131181 | 1004 |
衡水市桃城區 | 131102 | 318 |
衡水市開發區 | 131111 | 15 |
衡水市濱湖新區 | 131112 | 15 |
雄安新區合計 | 139900 | 1134 |
容城縣 | 130629 | 312 |
安新縣 | 130632 | 493 |
雄縣 | 130638 | 329 |
辛集市合計 | 130181 | 1632 |
市本級小計 | 1632 | |
定州市合計 | 130682 | 1242 |
市本級小計 | 1242 |
- 河南省2024-2026年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關于《甘肅省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農機補貼產品形式審核情況的補充公示
- 農業農村部鄭重聲明!
- 內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統)設備等補貼額調整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發布農業輪式拖拉機先進性評價結果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農機推廣鑒定結果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農業機械發展中心關于小麥鎮壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調整)的公示
- 14651河南省2024-2026年農機補貼額一覽表(第一批)公告
- 14602河南省關于2024年農機購置補貼投檔機具(第三批)復核結果的公示
- 14413安徽省開展2024年度農機購置與應用補貼產品企業自主投檔工作的通知
- 14114貴州省2024—2026年農機購置與應用補貼資金補貼額一覽表(第一批)
- 14005黑龍江省開展2024—2026年 農機購置與應用補貼機具投檔工作的通知
- 13666浙江省2024年第三批農機購置與應用補貼產品的通告
- 13627遼寧省2024年第一批農機購置與應用補貼投檔產品形式審核結果的通知
- 13508吉林省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)
- 13479江西省農業農村廳關于對2024-2026年農機購置補貼一覽表(第一批)