農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼|陜西省農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼額(第二批 2022年修訂)
- 地區(qū):陜西
陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心
關(guān)于修訂2021—2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與
應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍的通知
各設(shè)區(qū)市農(nóng)機(jī)化中心(站),韓城市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理中心、楊陵區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全監(jiān)理站、省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司,各相關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見的通知〉》(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2021〕8號(hào))、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司關(guān)于做好〈農(nóng)業(yè)機(jī)械分類〉標(biāo)準(zhǔn)宣傳貫徹實(shí)施工作的函》(農(nóng)機(jī)管〔2021〕27號(hào))和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站〈關(guān)于修訂2021—2023年全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍的通知〉》(農(nóng)機(jī)化總站〔2022〕4號(hào))相關(guān)要求,我中心對(duì)《2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍》進(jìn)行了梳理修訂,具體內(nèi)容如下:
一、類別調(diào)整情況
《農(nóng)業(yè)機(jī)械分類》NY/T 1640-2021與NY/T 1640-2015相比,2021版標(biāo)準(zhǔn)按產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行了類別調(diào)整,結(jié)構(gòu)調(diào)整較大,按照新舊版標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍進(jìn)行梳理后,補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍由15大類41個(gè)小類138個(gè)品目調(diào)整為21大類44個(gè)小類120個(gè)品目。
二、細(xì)分增加的品目
1.原聯(lián)合整地機(jī)品目細(xì)分出深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)品目,列入耕整地機(jī)械大類耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能)小類,編號(hào)為1.3.2。
2.原種子播前處理設(shè)備品目取消,細(xì)分出種子催芽機(jī)和苗床用土粉碎機(jī)品目,均列入種植施肥機(jī)械大類種子播前處理和育苗機(jī)械設(shè)備小類,種子催芽機(jī)編號(hào)為2.1.1,苗床用土粉碎機(jī)編號(hào)為2.1.2。
3.原秧苗移栽機(jī)品目中細(xì)分出拋秧機(jī)品目,列入種植施肥機(jī)械大類栽植機(jī)械小類,編號(hào)為2.4.2。
4.原施肥機(jī)品目中細(xì)分出側(cè)深施肥裝置品目,列入種植施肥機(jī)械大類施肥機(jī)械小類,編號(hào)為2.5.3。
5.原打(壓)捆機(jī)品目中細(xì)分出打捆包膜機(jī)品目,列入飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備大類飼料(草)收獲機(jī)械小類,編號(hào)為9.1.6。
6.原貯奶(冷藏)罐品目細(xì)分出生鮮乳速冷設(shè)備、散裝乳冷藏罐、儲(chǔ)奶罐三個(gè)品目,其中生鮮乳速冷設(shè)備、散裝乳冷藏罐品目列入畜禽產(chǎn)品采集儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備大類畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備小類,生鮮乳速冷設(shè)備編號(hào)為11.1.3,散裝乳冷藏罐編號(hào)為11.1.4;儲(chǔ)奶罐品目列入畜禽產(chǎn)品采集儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備大類畜禽產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備小類,編號(hào)為11.2.1。
三、合并后更改名稱的品目
1.原鏵式犁、圓盤犁品目合并為犁品目,列入耕整地機(jī)械大類耕地機(jī)械小類,編號(hào)為1.1.1。
2.原驅(qū)動(dòng)耙、圓盤耙品目合并為耙品目,列入耕整地機(jī)械大類整地機(jī)械小類,編號(hào)為1.2.1。
3.原追肥機(jī)、培土機(jī)品目合并到中耕機(jī)品目,列入田間管理機(jī)械大類中耕機(jī)械小類,編號(hào)為3.1.1。
4.原動(dòng)力噴霧機(jī)、噴桿噴霧機(jī)、風(fēng)送噴霧機(jī)品目合并為噴霧機(jī)品目,列入田間管理機(jī)械大類植保機(jī)械小類,編號(hào)為3.2.1。
5.原茶樹修剪機(jī)、果樹修剪機(jī)品目合并為修剪機(jī)品目,列入田間管理機(jī)械大類修剪防護(hù)管理機(jī)械小類,編號(hào)為3.3.1。
6.原稻麥脫粒機(jī)、玉米脫粒機(jī)品目合并為脫粒機(jī)品目,列入收獲機(jī)械大類糧食作物收獲機(jī)械小類,編號(hào)為5.1.2。
7.原自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)、半喂入聯(lián)合收割機(jī)品目合并為谷物聯(lián)合收割機(jī)品目,列入收獲機(jī)械大類糧食作物收獲機(jī)械小類,編號(hào)為5.1.3。
8.原自走式玉米收獲機(jī)、自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)、穗莖兼收玉米收獲機(jī)品目合并為玉米收獲機(jī)品目,列入收獲機(jī)械大類糧食作物收獲機(jī)械小類,編號(hào)為5.1.4。
9.原花生摘果機(jī)品目合并到花生收獲機(jī)品目,列入收獲機(jī)械大類油料作物收獲機(jī)械小類,編號(hào)為5.3.1。
10.原果實(shí)撿拾機(jī)品目合并到果類收獲機(jī)品目,列入收獲機(jī)械大類果菜茶煙草藥收獲機(jī)械小類,編號(hào)為 5.3.2。
11.原壓塊機(jī)品目合并到秸稈壓塊(粒、棒)機(jī)品目,列入種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備大類農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備小類,編號(hào)為8.2.2。
12.原青飼料收獲機(jī)、秸稈收集機(jī)品目合并為青(黃)飼料收獲機(jī)品目,列入飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備大類飼料(草) 收獲機(jī)械小類,編號(hào)為 9.1.5。
13.原揉絲機(jī)品目合并到飼料(草)粉碎機(jī)品目,列入飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備大類飼料(草)加工機(jī)械小類,編號(hào)為9.2.2。
14.原喂料機(jī)、送料機(jī)品目合并為喂(送)料機(jī)品目,列入畜禽養(yǎng)殖機(jī)械大類飼養(yǎng)設(shè)備小類,編號(hào)為10.3.1。
15.原畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī)、有機(jī)廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置品目合并為畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備品目,列入畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備大類畜禽糞污資源化利用設(shè)備小類,編號(hào)為12.1.3。
16.原風(fēng)篩清選機(jī)、重力清選機(jī)、窩眼清選機(jī)、復(fù)式清選機(jī)品目合并為糧食清選機(jī)品目,列入糧油糖初加工機(jī)械大類糧食初加工機(jī)械小類,編號(hào)為15.1.1。
17.原組合米機(jī)品目合并到碾米機(jī)品目,列入糧油糖初加工機(jī)械大類糧食初加工機(jī)械小類,編號(hào)為15.1.3。
18.原大米色選機(jī)、雜糧色選機(jī)品目合并為糧食色選機(jī)品目,列入糧油糖初加工機(jī)械大類糧食初加工機(jī)械小類,編號(hào)為15.1.4。
19.原水果清洗機(jī)、蔬菜清洗機(jī)品目合并為果蔬清洗機(jī)品目,列入果菜茶初加工機(jī)械大類果蔬初加工機(jī)械小類,編號(hào)為16.1.2。
20.原熱水加溫系統(tǒng)、熱風(fēng)爐品目合并為加溫設(shè)備品目,列入設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備大類設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備小類,編號(hào)為20.1.2。
四、取消的品目
1.小粒種子播種機(jī)品目取消,原小粒種子播種機(jī)根據(jù)產(chǎn)品情況分別歸入條播機(jī)、穴播機(jī)、單粒(精密)播種機(jī)中。
2.免耕播種機(jī)品目取消,原免耕播種機(jī)根據(jù)產(chǎn)品情況分別歸入條播機(jī)、穴播機(jī)、單粒(精密)播種機(jī)中。
3.水稻直播機(jī)品目取消,原水稻直播機(jī)根據(jù)產(chǎn)品情況分別歸入條播機(jī)、穴播機(jī)、單粒(精密)播種機(jī)中。
4.原整地施肥播種機(jī)品目取消,調(diào)整為秸稈還田整地播種機(jī)品目。
5.原其他機(jī)械大類其他機(jī)械小類中,編號(hào)為15.2.11的有機(jī)肥加工設(shè)備品目因類別調(diào)整被取消。
五、相關(guān)要求
一是《2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍(2022修訂)》(見附件1)全面執(zhí)行2021版標(biāo)準(zhǔn)。為方便各市和有關(guān)單位后續(xù)開展工作,中心根據(jù)修訂情況梳理了陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍品目對(duì)照表(見附件2)。
二是《2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批 2022年修訂)》(見附件3)和《2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批 2022年修訂)》(見附件4),請(qǐng)各市和有關(guān)單位認(rèn)真把握范圍、類別和品目修訂情況,切實(shí)抓好落實(shí)。
三是機(jī)具補(bǔ)貼范圍內(nèi)一些品目名稱和內(nèi)容發(fā)生了變化,請(qǐng)按照現(xiàn)行《農(nóng)業(yè)機(jī)械分類》(NY/T 1640-2021)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,具體情況可查閱農(nóng)機(jī)管〔2021〕27號(hào)等相關(guān)規(guī)定。
附件:1. 2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具種
類范圍(2022修訂)
2.陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍品目對(duì)
照表
3.2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)
貼額一覽表(第一批 2022年修訂)
4.2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)
貼額一覽表(第二批 2022年修訂)
陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心
2022年2月8日
附件1
2021-2023 年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼
機(jī)具種類范圍(2022修訂)
目 錄
1.耕整地機(jī)械
1.1 耕地機(jī)械
1.1.1 犁
1.1.2 旋耕機(jī)
1.1.3 微型耕耘機(jī)
1.1.4 深松機(jī)
1.1.5 開溝機(jī)
1.1.6 挖坑(成穴)機(jī)
1.2 整地機(jī)械
1.2.1 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙)
1.2.2 鋪膜機(jī)
1.3 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能)
1.3.1 聯(lián)合整地機(jī)
1.3.2 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)
2.種植施肥機(jī)械
2.1 種子播前處理和育苗機(jī)械設(shè)備
2.1.1 種子催芽機(jī)
2.1.2 苗床用土粉碎機(jī)
2.1.3 育秧(苗)播種設(shè)備
2.1.4 營(yíng)養(yǎng)缽壓制機(jī)
2.2 播種機(jī)械(可含施肥功能)
2.2.1 條播機(jī)
2.2.2 穴播機(jī)
2.2.3 單粒(精密)播種機(jī)
2.2.4 根(塊)莖種子播種機(jī)
2.3 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能)
2.3.2 旋耕播種機(jī)
2.3.1 鋪膜(帶)播種機(jī)
2.3.3 秸稈還田整地播種機(jī)
2.4 栽植機(jī)械
2.4.1 插秧機(jī)
2.4.2 拋秧機(jī)
2.4.3 移栽機(jī)
2.5 施肥機(jī)械
2.5.1 施肥機(jī)
2.5.2 撒(拋)肥機(jī)
2.5.3 側(cè)深施肥裝置
3.田間管理機(jī)械
3.1 中耕機(jī)械
3.1.1 中耕機(jī)
3.1.2 田園管理機(jī)
3.2 植保機(jī)械
3.2.1 噴霧機(jī)
3.2.2 植保無(wú)人駕駛航空器
3.3 修剪防護(hù)管理機(jī)械
3.3.1 修剪機(jī)
3.3.2 枝條切碎機(jī)
3.3.3 埋藤機(jī)
3.3.4 農(nóng)用升降作業(yè)平臺(tái)
4.灌溉機(jī)械
4.1 噴灌機(jī)械
4.1.1 噴灌機(jī)
4.2 微灌設(shè)備
4.2.1 微噴灌設(shè)備
4.2.2 灌溉首部
5.收獲機(jī)械
5.1 糧食作物收獲機(jī)械
5.1.1 玉米剝皮機(jī)
5.1.2 脫粒機(jī)
5.1.3 谷物聯(lián)合收割機(jī)
5.1.4 玉米收獲機(jī)
5.1.5 薯類收獲機(jī)
5.2 油料作物收獲機(jī)械
5.2.1 花生收獲機(jī)
5.2.2 油菜籽收獲機(jī)
5.3 果菜茶煙草藥收獲機(jī)械
5.3.1 葉類采收機(jī)
5.3.2 果類收獲機(jī)
5.3.3 瓜類采收機(jī)
5.3.4 根(莖)類收獲機(jī)
5.4 秸稈收集處理機(jī)械
5.4.1 秸稈粉碎還田機(jī)
6.設(shè)施種植機(jī)械
6.1 食用菌生產(chǎn)設(shè)備
6.1.1 菌料滅菌設(shè)備
6.1.2 菌料裝瓶(袋)機(jī)
7.田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備
7.1 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備
7.1.1 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備
8.種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備
8.1 農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備
8.1.1 殘膜回收機(jī)
8.2 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備
8.2.1 生物質(zhì)氣化設(shè)備
8.2.2 秸稈壓塊(粒、棒)機(jī)
9.飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備
9.1 飼料(草)收獲機(jī)械
9.1.1 割草(壓扁)機(jī)
9.1.2 摟草機(jī)
9.1.3 打(壓)捆機(jī)
9.1.4 草捆包膜機(jī)
9.1.5 青(黃)飼料收獲機(jī)
9.1.6 打捆包膜機(jī)
9.2 飼料(草)加工機(jī)械
9.2.1 鍘草機(jī)
9.2.2 飼料(草)粉碎機(jī)
9.2.3 顆粒飼料壓制機(jī)
9.2.4 飼料混合機(jī)
9.2.5 全混合日糧制備機(jī)
9.3 飼料(草)搬運(yùn)機(jī)械
9.3.1 飼草捆收集機(jī)
10.畜禽養(yǎng)殖機(jī)械
10.1 畜禽養(yǎng)殖成套設(shè)備
10.1.1 蜜蜂養(yǎng)殖設(shè)備
10.2 畜禽繁育設(shè)備
10.2.1 孵化機(jī)
10.3 飼養(yǎng)設(shè)備
10.3.1 喂(送)料機(jī)
11.畜禽產(chǎn)品采集儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備
11.1 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備
11.1.1 剪毛機(jī)
11.1.2 擠奶機(jī)
11.1.3 生鮮乳速冷設(shè)備
11.1.4 散裝乳冷藏罐
11.2 畜禽產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備
11.2.1 儲(chǔ)奶罐
12.畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備
12.1 畜禽糞污資源化利用設(shè)備
12.1.1 清糞機(jī)
12.1.2 畜禽糞污固液分離機(jī)
12.1.3 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備
12.1.4 畜禽糞便干燥設(shè)備
12.1.5 畜禽糞便翻堆設(shè)備
12.1.6 沼液沼渣抽排設(shè)備
12.2 病死畜禽儲(chǔ)運(yùn)及處理設(shè)備
12.2.1 病死畜禽處理設(shè)備
13.水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械
13.1 水產(chǎn)養(yǎng)殖成套設(shè)備
13.1.1 網(wǎng)箱養(yǎng)殖裝置
13.2 投飼機(jī)械
13.2.1 投(飼)餌機(jī)
13.3 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備
13.3.1 增氧機(jī)
13.3.2 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備
14.種子初加工機(jī)械
14.1 種子初加工機(jī)械
14.1.1 種子清選機(jī)
15.糧油糖初加工機(jī)械
15.1 糧食初加工機(jī)械
15.1.1 糧食清選機(jī)
15.1.2 谷物(糧食)干燥機(jī)
15.1.3 碾米機(jī)
15.1.4 糧食色選機(jī)
15.1.5 磨粉機(jī)
15.1.6 磨漿機(jī)
15.2 油料初加工機(jī)械
15.2.1 油菜籽干燥機(jī)
16.果菜茶初加工機(jī)械
16.1 果蔬初加工機(jī)械
16.1.1 果蔬分級(jí)機(jī)
16.1.2 果蔬清洗機(jī)
16.1.3 水果打蠟機(jī)
16.1.4 果蔬干燥機(jī)
16.1.5 脫蓬(脯)機(jī)
16.1.6 青果(豆)脫殼機(jī)
16.1.7 干堅(jiān)果脫殼機(jī)
16.1.8 果蔬冷藏保鮮設(shè)備
16.2 茶葉初加工機(jī)械
16.2.1 茶葉殺青機(jī)
16.2.2 茶葉揉捻機(jī)
16.2.3 茶葉壓扁機(jī)
16.2.4 茶葉理?xiàng)l機(jī)
16.2.5 茶葉炒(烘)干機(jī)
16.2.6 茶葉清選機(jī)
16.2.7 茶葉色選機(jī)
16.2.8 茶葉輸送機(jī)
17.農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械
17.1 拖拉機(jī)
17.1.1 輪式拖拉機(jī)
17.1.2 手扶拖拉機(jī)
17.1.3 履帶式拖拉機(jī)
18.農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械
18.1 農(nóng)用運(yùn)輸機(jī)械
18.1.1 軌道運(yùn)輸機(jī)
19.農(nóng)用水泵
19.1 農(nóng)用水泵
19.1.1 潛水電泵
20.設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備
20.1 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備
20.1.1 拉幕(卷簾)設(shè)備
20.1.2 加溫設(shè)備
20.1.3 濕簾降溫設(shè)備
21.農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械
21.1 平地機(jī)械(限與拖拉機(jī)配套)
21.1.1 平地機(jī)
附件2
陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍品目對(duì)照表
大類 | 小類 | 2021年品目在2015版標(biāo)準(zhǔn)中的名稱 | 2021年品目在2021版標(biāo)準(zhǔn)中的名稱 | |||
代碼 | 品目 | 代碼 | 品目 | 說明 | ||
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 010101 | 鏵式犁 | 110101 | 犁 | 含銜接前的鏵式犁品目相關(guān)檔次、圓盤犁品目相關(guān)檔次 |
010102 | 圓盤犁 | |||||
010103 | 旋耕機(jī) | 110102 | 旋耕機(jī) | 含銜接前的旋耕機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
010107 | 微耕機(jī) | 110103 | 微型耕耘機(jī) | 含銜接前的微耕機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
010104 | 深松機(jī) | 110105 | 深松機(jī) | 含銜接前的深松機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
010105 | 開溝機(jī) | 110106 | 開溝機(jī) | 含銜接前的開溝機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
120101 | 挖坑機(jī) | 110108 | 挖坑(成穴)機(jī) | 含銜接前的挖坑機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
整地機(jī)械 | 150201 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 110201 | 耙 | 含銜接前的圓盤耙品目相關(guān)檔次、驅(qū)動(dòng)耙品目相關(guān)檔次 | |
010201 | 圓盤耙 | |||||
010205 | 鋪膜機(jī) | 110207 | 鋪膜機(jī) | 含銜接前的鋪膜機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 010206 | 聯(lián)合整地機(jī) | 110302 | 聯(lián)合整地機(jī) | 含銜接前的聯(lián)合整地機(jī)品目中除深松聯(lián)合整地機(jī)之外的相關(guān)檔次 | |
110304 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 含銜接前的聯(lián)合整地機(jī)品目中的深松聯(lián)合整地機(jī)相關(guān)檔次 | ||||
種植施肥機(jī)械 | 種子播前處理和育苗機(jī)械設(shè)備 | 020201 | 種子播前處理設(shè)備 | 120101 | 種子催芽機(jī) | 含銜接前的種子播前處理設(shè)備品目中的種子催芽機(jī)相關(guān)檔次 |
120103 | 苗床用土粉碎機(jī) | 含銜接前的種子播前處理設(shè)備品目中的苗床用土粉碎機(jī)相關(guān)檔次 | ||||
020203 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 120105 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 含銜接前的秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理)品目相關(guān)檔次 | ||
020202 | 營(yíng)養(yǎng)缽壓制機(jī) | 120106 | 營(yíng)養(yǎng)缽壓制機(jī) | 含銜接前的營(yíng)養(yǎng)缽壓制機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
播種機(jī)械(可含施肥功能) | 020101 | 條播機(jī) | 120202 | 條播機(jī) | 含銜接前的條播機(jī)品目相關(guān)檔次、免耕播種機(jī)品目中的免耕條播機(jī)相關(guān)檔次、水稻直播機(jī)品目中的條播水稻直播機(jī)相關(guān)檔次、小粒種子播種機(jī)中的小粒種子條播機(jī)相關(guān)檔次 | |
020102 | 穴播機(jī) | 120203 | 穴播機(jī) | 含銜接前的穴播機(jī)品目相關(guān)檔次、免耕播種機(jī)品目中的免耕穴播機(jī)相關(guān)檔次、水稻直播機(jī)品目中的穴播水稻直播機(jī)相關(guān)檔次、小粒種子播種機(jī)中的小粒種子穴播機(jī)相關(guān)檔次 | ||
020108 | 精量播種機(jī) | 120204 | 單粒(精密)播種機(jī) | 含銜接前的精量播種機(jī)品目相關(guān)檔次、免耕播種機(jī)品目中的免耕精量播種機(jī)(含牽引式免耕穴播機(jī))相關(guān)檔次、水稻直播機(jī)品目中的精量水稻直播機(jī)相關(guān)檔次、小粒種子播種機(jī)中的小粒種子精量播種機(jī)相關(guān)檔次 | ||
020104 | 根莖作物播種機(jī) | 120205 | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 含銜接前的根莖作物播種機(jī)品目相關(guān)檔次、甘蔗種植機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
020303 | 甘蔗種植機(jī) | |||||
020103 | 小粒種子播種機(jī) | 取消此品目,根據(jù)產(chǎn)品情況分別歸入條播機(jī)、穴播機(jī)、單粒(精密)播種機(jī)相應(yīng)檔次 | 取消 | |||
020105 | 免耕播種機(jī) | 取消此品目,根據(jù)產(chǎn)品情況分別歸入條播機(jī)、穴播機(jī)、單粒(精密)播種機(jī)相應(yīng)檔次 | 取消 | |||
020107 | 水稻直播機(jī) | 取消此品目,根據(jù)產(chǎn)品情況分別歸入條播機(jī)、穴播機(jī)、單粒(精密)播種機(jī)相應(yīng)檔次 | 取消 | |||
耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 150207 | 旋耕播種機(jī) | 120301 | 旋耕播種機(jī) | 含銜接前的旋耕播種機(jī)品目相關(guān)檔次 | |
020106 | 鋪膜播種機(jī) | 120303 | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 含銜接前的鋪膜播種機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
020109 | 整地施肥播種機(jī) | 120304 | 秸稈還田整地播種機(jī) | 含銜接前的整地施肥播種機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
栽植機(jī)械 | 020301 | 水稻插秧機(jī) | 120401 | 插秧機(jī) | 含銜接前的水稻插秧機(jī)品目相關(guān)檔次 | |
020302 | 秧苗移栽機(jī) | 120402 | 拋秧機(jī) | 含銜接前的秧苗移栽機(jī)品目中的水稻拋秧機(jī)相關(guān)檔次 | ||
120404 | 移栽機(jī) | 含銜接前的秧苗移栽機(jī)品目中除水稻拋秧機(jī)之外的相關(guān)檔次 | ||||
施肥機(jī)械 | 020401 | 施肥機(jī) | 120501 | 施肥機(jī) | 含銜接前的施肥機(jī)品目相關(guān)檔次 | |
020402 | 撒肥機(jī) | 120502 | 撒(拋)肥機(jī) | 含銜接前的撒肥機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
120503 | 側(cè)深施肥裝置 | 含銜接前的施肥機(jī)品目中的側(cè)深施肥裝置相關(guān)檔次 | ||||
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 020403 | 追肥機(jī) | 130101 | 中耕機(jī) | 含銜接前的追肥機(jī)品目相關(guān)檔次、中耕機(jī)品目相關(guān)檔次、培土機(jī)品目相關(guān)檔次 |
030101 | 中耕機(jī) | |||||
030102 | 培土機(jī) | |||||
030104 | 田園管理機(jī) | 130104 | 田園管理機(jī) | 含銜接前的田園管理機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
植保機(jī)械 | 030201 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 130202 | 噴霧機(jī) | 含銜接前的動(dòng)力噴霧機(jī)品目相關(guān)檔次、噴桿噴霧機(jī)品目相關(guān)檔次、風(fēng)送噴霧機(jī)品目相關(guān)檔次 | |
030202 | 噴桿噴霧機(jī) | |||||
030203 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | |||||
030204 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 130207 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 含銜接前的植保無(wú)人駕駛航空器品目相關(guān)檔次 | ||
修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 030301 | 茶樹修剪機(jī) | 130301 | 修剪機(jī) | 含銜接前的茶樹修剪機(jī)品目相關(guān)檔次、果樹修剪機(jī)品目相關(guān)檔次 | |
030302 | 果樹修剪機(jī) | |||||
030303 | 枝條切碎機(jī) | 130303 | 枝條切碎機(jī) | 含銜接前的枝條切碎機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
030103 | 埋藤機(jī) | 130309 | 埋藤機(jī) | 含銜接前的埋藤機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
150221 | 果園作業(yè)平臺(tái) | 130312 | 農(nóng)用升降作業(yè)平臺(tái) | 含銜接前的果園作業(yè)平臺(tái)品目相關(guān)檔次 | ||
灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 080201 | 噴灌機(jī) | 140101 | 噴灌機(jī) | 含銜接前的噴灌機(jī)品目相關(guān)檔次 |
微灌設(shè)備 | 080202 | 微灌設(shè)備 | 140201 | 微噴灌設(shè)備 | 含銜接前的微灌設(shè)備品目相關(guān)檔次(不含管網(wǎng)設(shè)備) | |
080203 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 140203 | 灌溉首部 | 含銜接前的灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等)品目相關(guān)檔次 | ||
060501 | 玉米剝皮機(jī) | 150103 | 玉米剝皮機(jī) | 含銜接前的玉米剝皮機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
050101 | 稻麥脫粒機(jī) | 150104 | 脫粒機(jī) | 含銜接前的稻麥脫粒機(jī)品目相關(guān)檔次、玉米脫粒機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
050102 | 玉米脫粒機(jī) | |||||
040102 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 150105 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 含銜接前的自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)品目相關(guān)檔次、自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)品目相關(guān)檔次、半喂入聯(lián)合收割機(jī)品目相關(guān)檔次 | ||
040103 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | |||||
040104 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | |||||
