鑒定產(chǎn)品|重慶市農(nóng)業(yè)機械鑒定站關(guān)于發(fā)布2022年重慶市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南(第一批)的通知
- 地區(qū):重慶市
重慶市關(guān)于發(fā)布2022年重慶市農(nóng)業(yè)機械
試驗鑒定產(chǎn)品種類指南(第一批)的通知
渝農(nóng)機鑒發(fā)[2022]3號
各有關(guān)單位:
為貫徹落實農(nóng)機試驗鑒定改革有關(guān)精神,服務(wù)重慶農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展,按照《農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定辦法》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部令2018年3號)和《農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定工作規(guī)范》(農(nóng)機發(fā)〔2019〕3號)有關(guān)規(guī)定,我站根據(jù)已發(fā)布實施的農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定大綱及本站獲得試驗鑒定資質(zhì),制定了2022年重慶市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南(第一批),經(jīng)重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會同意,現(xiàn)予發(fā)布。
特此通知。
附件:2022年重慶市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南(第一批)
重慶市農(nóng)業(yè)機械鑒定站
2022年1月10日
附件:
2022年重慶市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南(第一批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 鑒定大綱 | ||||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 序號 | 代碼 | 名稱 | ||
1 | 11 | 耕整地機械 | 1101 | 耕地機械 | 1 | 110102 | 旋耕機 | DG/T 088-2019 《自走履帶旋耕機》 DG50/Z 001-2020 《小型自走輪式旋耕機》 |
2 | 110103 | 微型耕耘機 | DG/T 006—2021 《微耕機》 | |||||
1102 | 整地機械 | 3 | 110203 | 起壟機 | DG/T 165-2019 《微型起壟機》 | |||
4 | 110207 | 鋪膜機 | DG/T 095-2019 《鋪膜機》和第1號修改單 | |||||
2 | 12 | 種植施肥機械 | 1201 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 5 | 120103 | 苗床用土粉碎機 | DG/T 168-2019 《苗床用土粉碎機》 |
1202 | 播種機械(可含施肥功能) | 6 | 120202 | 條播機 | DG/T 007—2019 《播種機》 | |||
7 | 120203 | 穴播機 | DG/T 007—2019 《播種機》 | |||||
8 | 120204 | 單粒(精密)播種機 | DG/T 007—2019 《播種機》 | |||||
9 | 120250 | 其他播種機械 (可含施肥功能) | DG/T 167-2019 《缽體苗盤播種機》 | |||||
1204 | 栽植機械 | 10 | 120401 | 插秧機 | DG/T 008-2019 《水稻插秧機》 | |||
3 | 13 | 田間管理機械 | 1301 | 中耕機械 | 11 | 130101 | 中耕機 | DG/T 175-2019 《培土機》 DG/T 176-2019 《除草機》 |
12 | 130104 | 田園管理機 | DG/T 072-2019 《田園管理機》 | |||||
1302 | 植保機械 | 13 | 130202 | 噴霧機 | DG/T 009-2019 《動力噴霧機》 | |||
1303 | 修剪防護管理機械 | 14 | 130301 | 修剪機 | DG/T 110—2019 《茶樹修剪機》 DG/T 178-2021 《果樹修剪機》 | |||
15 | 130302 | 割灌機 | DG/T 177-2019 《割灌(草)機》 | |||||
16 | 130303 | 枝條切碎機 | DG/T 198-2019 《枝條切碎機》 | |||||
4 | 14 | 灌溉機械 | 1401 | 噴灌機械 | 17 | 140101 | 噴灌機 | DG/T 040-2019 《輕小型噴灌機》 |
5 | 15 | 收獲機械 | 1501 | 糧食作物收獲機械 | 18 | 150104 | 脫粒機 | DG/T 033—2019 《脫粒機械》 |
19 | 150105 | 谷物聯(lián)合收割機 | DG/T 014-2019 《谷物聯(lián)合收割機》和第1號修改單 DG/T 180-2019 《小型收割機》 | |||||
1505 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 20 | 150502 | 葉類采收機 | DG/T 076—2019 《采茶機》 | |||
6 | 22 | 畜禽養(yǎng)殖機械 | 2204 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 21 | 220404 | 喂(送)料機 | DG/T 061-2021 《喂(送)料機》 |
22 | 220410 | 桑蠶飼育設(shè)備 | DG50/Z 002-2020 《立體式桑蠶飼養(yǎng)機》 | |||||
23 | 220450 | 其他飼養(yǎng)設(shè)備 | DG/T 220—2019 《豬欄》 | |||||
7 | 24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 2401 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 24 | 240101 | 清糞機 | DG/T 055-2021 《清糞機》 |
25 | 240106 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | DG/T 148-2019 《有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機》 | |||||
8 | 42 | 糧油糖初加工機械 | 4201 | 糧食初加工機械 | 26 | 420103 | 谷物(糧食)干燥機 | DG/T 017—2021 《谷物烘干機》 |
27 | 420111 | 磨漿機 | DG/T 124-2019 《磨漿機》 | |||||
9 | 44 | 果蔬茶初加工機械 | 4401 | 果蔬初加工機械 | 28 | 440104 | 果蔬干燥機 | DG/T 194-2021 《果蔬烘干機》 |
10 | 52 | 農(nóng)用搬運機械 | 5201 | 農(nóng)用運輸機械 | 29 | 520102 | 田間搬運機 | DG/T 270-2021 《履帶式田園搬運機》 (備注:側(cè)傾穩(wěn)定角測定需提供具有資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)出具的檢驗報告(加蓋 CMA 章)。) |
30 | 520103 | 軌道運輸機 | DG/T 211-2021 《果園軌道運輸機》 | |||||
11 | 53 | 農(nóng)用水泵 | 5301 | 農(nóng)用水泵 | 31 | 530101 | 潛水電泵 | DG/T 021-2019 《潛水電泵》 |
32 | 530102 | 地面泵(機組) | DG/T 020-2019 《離心泵》 DG/T 022-2019 《微型泵》 |
- 河南省2024-2026年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進(jìn)性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 14641河南省2024-2026年農(nóng)機補貼額一覽表(第一批)公告
- 14602河南省關(guān)于2024年農(nóng)機購置補貼投檔機具(第三批)復(fù)核結(jié)果的公示
- 14413安徽省開展2024年度農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知
- 14114貴州省2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼資金補貼額一覽表(第一批)
- 14005黑龍江省開展2024—2026年 農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具投檔工作的通知
- 13666浙江省2024年第三批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品的通告
- 13627遼寧省2024年第一批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼投檔產(chǎn)品形式審核結(jié)果的通知
- 13508吉林省2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)
- 13469江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于對2024-2026年農(nóng)機購置補貼一覽表(第一批)