甘肅省農業農村廳關于《2021—2023年甘肅省農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公示
2021-09-24
8030
核心提示:根據農業農村部農機化司工作安排,我廳組織編制了《甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》,已通過專家評審
- 地區:甘肅
??根據農業農村部農機化司工作安排,我廳組織編制了《甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》,已通過專家評審和專題會議審定,現予以公示。如有異議,請及時反饋。
???公示時間:2021年9月22日-9月27日
????聯系人:邵博?
????聯系電話:0931-8821153
????聯系郵箱:tnjhglc@163.com
????附件:甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)
甘肅省農業農村廳
2021年9月22日
甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)
機具大類 | 機具小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 1.1 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數1-2鏵 | 400 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 1.2 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3-4鏵;翻轉機構:液壓式 | 1500 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 1.3 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數≥5鏵;翻轉機構:液壓式 | 3000 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 1.4 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數1-2鏵。 | 750 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 1.5 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3-4鏵;翻轉機構:液壓式 | 3600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 1.6 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5-6鏵;翻轉機構:液壓式 | 4500 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 1.7 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵;翻轉機構:液壓式 | 5400 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 1.8 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5-6鏵;翻轉機構:液壓式 | 6800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 1.9 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵;翻轉機構:液壓式 | 7800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 2.1 | 50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 930 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 2.2 | 50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 1870 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 3.1 | 4kW以下耕整機 | 功率<4kW | 600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 3.2 | 4kW及以上耕整機 | 功率≥4kW | 800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 4.1 | 4kW以下微耕機 | 功率<4kW | 600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 4.2 | 4kW及以上微耕機 | 功率≥4kW | 800 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.1 | 2m以下圓盤耙 | 作業幅寬<2m | 530 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.2 | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 1150 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.3 | 3-3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 2600 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.4 | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 3480 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.5 | 4.5-6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 6000 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.6 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5m | 8000 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 6.1 | 1-2m起壟機 | 1m≤作業幅寬<2m,含旋耕裝置 | 1200 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 6.2 | 2m及以上起壟機 | 作業幅寬≥2m,含旋耕裝置 | 1560 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 7.1 | 1-1.2m滅茬機 | 1m≤作業幅寬<1.2m | 480 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 7.2 | 1.2-2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業幅寬<2.6m | 1080 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 7.3 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業幅寬≥2.6m | 1800 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 8.1 | 0.6-1.1m地膜覆蓋機 | 懸掛式,0.6m≤作業幅寬<1.1m | 300 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 8.2 | 1.1m及以上地膜覆蓋機 | 懸掛式,作業幅寬≥1.1m | 400 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 8.3 | 不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 作業幅寬≥1m,帶起壟、施肥、膜上覆土等復式作業功能 | 1000 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 8.4 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 作業幅寬≥1m,帶旋耕、起壟、施肥、膜上覆土等復式作業功能 | 2000 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 8.5 | 1.2-1.4m旋耕覆膜覆土機 | 1.2m≤作業幅寬<1.4m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業功能 | 2400 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 8.6 | 1.4m-2m旋耕覆膜覆土機 | 1.4m≤作業幅寬<2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業功能 | 2800 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 8.7 | 2m及以上旋耕覆膜覆土機 | 作業幅寬≥2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業功能 | 3800 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 9.1 | 5-6行條播機 | 5行≤播種行數≤6行 | 600 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 9.2 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 900 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 9.3 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1300 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 9.4 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 2800 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 9.5 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 4600 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 10.1 | 3-6行普通小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤6行;施肥、播種等復式作業;普通排種器 | 570 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 10.2 | 6行以上普通小粒種子播種機 | 播種行數大于6行;施肥、播種等復式作業;普通排種器 | 900 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 10.3 | 3-5力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 1800 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 10.4 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 4800 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 11.1 | 2-3行根莖作物播種機(薯類) | 2行≤播種行數≤3行 | 3600 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 11.2 | 4行及以上根莖作物播種機(薯類) | 播種行數≥4行 | 9580 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 11.3 | 4-6行中藥材播種機 | 4行≤播種行數≤6行 | 4800 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 11.4 | 7-8行中藥材播種機 | 7行≤播種行數≤8行 | 5600 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 11.5 | 9行及以上中藥材播種機 | 播種行數≥9行 | 7000 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 12.1 | 2行鋪膜播種機 | 鋪膜、播種、施肥作業,播種行數2行,0.6m≤作業幅寬<1.2m | 960 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 12.2 | 3—5行鋪膜播種機 | 鋪膜、播種、施肥作業,播種行數3-5行,1.2m≤作業幅寬<2m | 1400 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 12.3 | 6行及以上鋪膜播種機 | 鋪膜、播種、施肥作業,播種行數≥6行,作業幅寬≥2m | 1600 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 12.4 | 不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋播種機 | 作業幅寬≥1m;帶起壟、施肥、膜上覆土、播種等復式作業功能 | 1600 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 12.5 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋播種機 | 作業幅寬≥1m;帶旋耕、起壟、施肥、膜上覆土、播種等復式作業功能 | 2400 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 12.6 | 1.2-1.4m旋耕覆膜覆土機播種機 | 1.2m≤作業幅寬<1.4m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土、播種等復式作業功能 | 2900 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 12.7 | 1.4m-2m旋耕覆膜覆土機播種機 | 1.4m≤作業幅寬<2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土、播種等復式作業功能 | 3400 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 12.8 | 2m及以上旋耕覆膜覆土機播種機 | 作業幅寬≥2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土、播種等復式作業功能 | 4400 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 13.1 | 普通施肥機(不含電動和灌溉施肥一體機) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 380 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 13.2 | 14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 500 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 14.1 | 4kW以下自走式中耕(追肥)機 | 功率<4kW,自走式 | 600 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 14.2 | 4kW及以上自走式中耕(追肥)機 | 功率≥4kW,自走式 | 800 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 14.3 | 1m以下懸掛式中耕機 | 作業幅寬<1m;配套動力≥14.7kW;懸掛式 | 480 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 14.4 | 1-2m懸掛式中耕機 | 1m≤作業幅寬<2m;懸掛式;具有開溝、施肥功能 | 800 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 14.5 | 2-3m懸掛式中耕機 | 2m≤作業幅寬<3m;懸掛式;具有開溝、施肥功能 | 2000 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 14.6 | 3-6m懸掛式中耕機 | 3m≤作業幅寬<6m;懸掛式;具有開溝、施肥功能 | 3000 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 14.7 | 6m及以上懸掛式中耕機 | 作業幅寬≥6m;懸掛式;具有開溝、施肥功能 | 4000 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 15.1 | 功率4kW以下培土機 | 功率<4kW,自走式 | 600 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 15.2 | 功率4kW及以上培土機 | 功率≥4kW,自走式 | 800 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 埋藤機 | 16.1 | 0.6m及以上埋藤機 | 工作幅寬≥0.6m | 1800 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 17.1 | 4kW以下田園管理機 | 功率<4kW,自走式 | 600 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 17.2 | 4kW及以上田園管理機 | 功率≥4kW,自走式 | 800 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 18.1 | 3kW及以上動力噴霧機 | 配套功率≥3kW,擔架式或手推車式動力噴霧機; | 300 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 19.1 | 300-1000L懸掛式風送噴霧機 | 懸掛式;300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥330mm | 1000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 19.2 | 1000L及以懸掛式風送噴霧機 | 懸掛式;藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥330mm | 1200 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 19.3 | 300-1000L牽引式風送噴霧機 | 300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥330mm | 2400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 19.4 | 1000L及以上牽引式風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥480mm | 3400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 19.5 | 5-20kW自走式風送噴霧機 | 5kW≤總功率<20kW,噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式;四輪或履帶式 | 6000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 19.6 | 20kW及以上自走式風送噴霧機 | 總功率≥20kW,噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式;四輪或履帶式 | 8000 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 20.1 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業幅寬<1m | 300 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 20.2 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 300 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 21.1 | 剪切直徑≥25mm電動果樹修剪機 | 鋰電池容量≥100V·A·h;剪切直徑≥25mm,鋰電池、充電器通過有資質的檢驗機構的檢驗 | 300 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 21.2 | 剪切直徑≥40mm電動果樹修剪機 | 鋰電池容量≥100V·A·h;剪切直徑≥40mm,鋰電池、充電器通過有資質的檢驗機構的檢驗 | 500 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 23.1 | 作業幅寬1m及以上懸掛式割曬機 | 懸掛式;作業幅寬≥1m | 500 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 23.2 | 自走式割曬機 | 自走式;作業幅寬≥1m;配套動力≥7.5kW | 1200 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 24.1 | 玉米收獲專用割臺 | 4行及以上玉米收獲專用割臺 | 7000 | |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 25.1 | 3行-4行自走式棉花收獲機 | 自走式,3行≤工作行數<5行 | 300000 | |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 25.2 | 3行-4行自走式帶打包棉花收獲機 | 自走式,3行≤工作行數<5行,帶打包裝置 | 400000 | |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 25.3 | 5行及以上自走式棉花收獲機 | 自走式,工作行數5行以上 | 500000 | |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 25.4 | 5行及以上自走式帶打包棉花收獲機 | 自走式,工作行數5行以上,帶打包裝置 | 600000 | |
收獲機械 | 果實收獲機械 | 辣椒收獲機 | 26.1 | 2m以下自走式辣椒聯合收獲機 | 結構型式:自走式;聯合收獲;工作幅寬<2m | 50000 | |
收獲機械 | 果實收獲機械 | 辣椒收獲機 | 26.2 | 2-3m自走式辣椒聯合收獲機 | 結構型式:自走式;聯合收獲;2m≤工作幅寬<3m | 95000 | |
收獲機械 | 果實收獲機械 | 辣椒收獲機 | 26.3 | 3m及以上自走式辣椒聯合收獲機 | 結構型式:自走式;聯合收獲;工作幅寬≥3m | 145000 | |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 27.1 | 工作幅寬≥1.5m,牽引式籽瓜撿拾脫粒聯合作業機 | 牽引式,工作幅寬≥1.5m | 15000 | |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 27.2 | 工作幅寬≥3m,牽引式籽瓜撿拾脫粒聯合作業機 | 牽引式,工作幅寬≥2m | 30000 | |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 27.3 | 工作幅寬≥2m,籽瓜撿拾脫粒聯合作業機 | 背負式,工作幅寬≥2m | 20000 | |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 27.4 | 工作幅寬≥3m,籽瓜撿拾脫粒聯合作業機 | 背負式,工作幅寬≥3m | 25000 | |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 27.5 | 1.5-2.0m自走式籽瓜撿拾脫粒聯合作業機 | 自走式,1.5m≤工作幅寬<2.0m | 50000 | |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 27.6 | 2.0-2.5m及以上自走式籽瓜撿拾脫粒聯合作業機 | 自走式,2.0m≤工作幅寬<2.5m | 75000 | |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 27.7 | 2.5m及以上自走式籽瓜撿拾脫粒聯合作業機 | 自走式,工作幅寬≥2.5m | 95000 | |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 28.1 | 單人采茶機 | 單人操作 | 300 | |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 28.2 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 500 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 29.1 | 0.7m以下薯類收獲機 | 作業幅寬<0.7m | 570 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 29.2 | 0.7-1m薯類收獲機 | 0.7m≤作業幅寬<1m | 1200 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 29.3 | 1-1.5m薯類收獲機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 2960 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 29.4 | 1.5m及以上薯類收獲機 | 作業幅寬≥1.5m | 5000 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 29.5 | 配套動力36.7kW-66kW自走式或牽引式薯類聯合收獲機 | 結構型式:自走式或牽引式;具有聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能;36.7kW≤配套動力<66kW | 18000 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 29.6 | 配套動力66kW及以上自走式或牽引式薯類聯合收獲機 | 結構型式:自走式或牽引式;具有聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能;配套動力≥66kW | 50000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.1 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 350 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.2 | 1.3-1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1500 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.3 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 2600 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.4 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 5000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.5 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 7000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.6 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 500 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.7 | 1.8-3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1150 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.8 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 2880 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.9 | 1.6-2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 6000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.10 | 2.1-2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 13200 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.11 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 26000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.12 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 20000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 30.13 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 50000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 31.1 | 4.5m以下側向旋轉式或滾筒式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式或滾筒式 | 3000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 31.2 | 4.5m及以上側向旋轉式或滾筒式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式或滾筒式 | 3600 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 31.3 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2200 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 31.4 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 3000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 31.5 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 3800 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 31.6 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1720 | |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 32.1 | 生產率300kg/h以上稻麥脫粒機 | 生產率≥300kg/h | 300 | |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 33.1 | 生產率3-5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產率<5t/h | 300 | |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 33.2 | 生產率5-10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產率<10t/h | 400 | |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 33.3 | 生產率10-30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產率<30t/h | 1860 | |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 33.4 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產率≥30t/h | 3800 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 34.1 | 容積1—5m3廂式果蔬烘干機 | 1m3≤有效烘干容積<5m3;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 900 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 34.2 | 容積5—20m3廂式果蔬烘干機 | 5m3≤有效烘干容積<20m3;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 34.3 | 容積20—40m3廂式果蔬烘干機 | 20m3≤有效烘干容積<40m3;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 3000 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 34.4 | 容積40m3及以上廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m3;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 4500 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 34.5 | 容積1—5m3熱泵型廂式果蔬烘干機 | 1m3≤有效烘干容積<5m3;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 1200 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 34.6 | 容積5—20m3熱泵型廂式果蔬烘干機 | 5m3≤有效烘干容積<20m3;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 5500 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 34.7 | 容積20—40m3熱泵型廂式果蔬烘干機 | 20m3≤有效烘干容積<40m3;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 7500 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 34.8 | 容積40m3及以上熱泵型廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m3;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 9500 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 34.9 | 1m3以下熱泵型果蔬烘干機 | 有效烘干容積<1m3;采用空氣源熱泵,熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥1kW;含風機、智能控制器、熱源裝置等配置 | 820 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.1 | 3-5t平床式烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 5400 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.2 | 5t及以上平床式烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 10300 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.3 | 處理量50t/d以下連續式烘干機 | 處理量<50t/d;連續式 | 15000 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.4 | 處理量50-100t/d連續式烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續式 | 31000 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.5 | 處理量100t/d及以上連續式烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 69000 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.6 | 批處理量2-4t循環式烘干機 | 2t≤批處理量<4t;循環式 | 6400 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.7 | 批處理量4-10t循環式烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 15900 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.8 | 批處理量10-20t循環式烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 22600 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.9 | 批處理量20-30t循環式烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 29000 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 35.10 | 批處理量30t及以上循環式烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 46900 | |
收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 36.1 | 生產率1.25-1.5t/h種子清選機 | 1.25t/h≤生產率<1.5t/h | 8400 | |
收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 36.2 | 生產率1.5-3t/h種子清選機 | 1.5t/h≤生產率<3t/h | 12000 | |
收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 36.3 | 生產率3-10t/h種子清選機 | 3t/h≤生產率<10t/h | 18000 | |
收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 36.4 | 生產率10t/h以上種子清選機 | 生產率≥10t/h | 24000 | |
農產品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 37.1 | 2.2kW及以上碾米機 | 配套功率≥2.2kW,含電機、碾米裝置 | 340 | |
農產品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 38.1 | 磨輥長度30-40cm磨粉機 | 30cm≤磨輥長度<40cm | 4400 | |
