廣西2018年第一次農機購置補貼信息公開檢查結果的通報
廣西2018年次農機購置補貼信息公開檢查結果的通報
各市、縣(區)農機局(農委、農業局):
為推進2018年農機購置補貼政策實施,做好農機購置補貼信息公開工作,近期我局組織開展了全區各市縣農機購置補貼信息公開專欄建設情況專項檢查。檢查中發現大部分市、縣農機化主管部門信息公開工作做得比較扎實,有力促進了農機購置補貼政策科學、、規范、廉潔實施,但仍有部分縣級農機購置補貼專欄建設有待進一步完善,檢查結果詳見附件。各地認真對照檢查結果,以問題為導向,采取有針對性的整改措施,及時、有效地在專欄中公開、完善相關信息,確保農機購置補貼信息公開各項任務如期完成。
附件:2018年農機購置補貼信息公開檢查結果匯總表
廣西壯族自治區農業機械化管理局
2018年10月15日
附件
2018年農機購置補貼信息公開檢查結果匯總表
單位 | 是否建立補貼信息公開專欄 | 補貼信息公開專欄公開內容 | 縣級專欄重點公開內容 | ||||
農機購置補貼規章制度 | 實施方案 | 補貼咨詢投訴電話 | 2017年縣級享受補貼的購機者信息 | 2017年縣級補貼實施公告 | 按批次公布補貼資金使用情況(含實施進度和收益對象) | ||
南寧市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
興寧區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
青秀區 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |
江南區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
西鄉塘區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
良慶區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
邕寧區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
高新區 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
經開區 | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |
東盟經濟區 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
武鳴縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
隆安縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
馬山縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
上林縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
賓陽縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
橫 縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
柳州市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
城中區 | √ | √ | √ | √ | 無任務 | 無任務 | 0 |
魚峰區 | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ |
柳南區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
柳北區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳江縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鹿寨縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
融安縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
融水縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三江縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
桂林市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
雁山區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
陽朔縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
臨桂區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
靈川縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
全州縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
興安縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
永福縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
灌陽縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
龍勝縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
資源縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
平樂縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
荔蒲縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
恭城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
梧州市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
萬秀區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
長洲區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
龍圩區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒼梧縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
藤 縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒙山縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
岑溪市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
北海市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
海城區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
銀海區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鐵山港區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合浦縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
防城港市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
港口區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
防城區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
上思縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
東興市 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
欽州市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
欽南區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
欽北區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
靈山縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
浦北縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
貴港市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
港北區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
港南區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
覃塘區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平南縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
桂平市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
玉林市 | √ | ○ | √ | √ |
|
|
|
玉州區 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
福綿區 | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ |
容 縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
陸川縣 | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ |
博白縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
興業縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
北流市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
百色市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
右江區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田陽縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田東縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平果縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
德保縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
靖西縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
那坡縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
凌云縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
樂業縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
田林縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
西林縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隆林縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
賀州市 | √ | ○ | √ | √ |
|
|
|
八步區 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
平桂區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
昭平縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
鐘山縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
富川縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
河池市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
金城江區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
南丹縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天峨縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
鳳山縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
東蘭縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
羅城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
環江縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
巴馬縣 | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ |
都安縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大化縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宜州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
來賓市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
興賓區 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
忻城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
象州縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武宣縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
金秀縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合山市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
崇左市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
江洲區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
扶綏縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
寧明縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
龍州縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大新縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天等縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
憑祥市 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
新聞來源地址:http://www.gxnj.gov.cn/
- 河南省2024-2026年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關于《甘肅省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農機補貼產品形式審核情況的補充公示
- 農業農村部鄭重聲明!
- 內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統)設備等補貼額調整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發布農業輪式拖拉機先進性評價結果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農機推廣鑒定結果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農業機械發展中心關于小麥鎮壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調整)的公示
- 14651河南省2024-2026年農機補貼額一覽表(第一批)公告
- 14602河南省關于2024年農機購置補貼投檔機具(第三批)復核結果的公示
- 14413安徽省開展2024年度農機購置與應用補貼產品企業自主投檔工作的通知
- 14114貴州省2024—2026年農機購置與應用補貼資金補貼額一覽表(第一批)
- 14005黑龍江省開展2024—2026年 農機購置與應用補貼機具投檔工作的通知
- 13666浙江省2024年第三批農機購置與應用補貼產品的通告
- 13627遼寧省2024年第一批農機購置與應用補貼投檔產品形式審核結果的通知
- 13508吉林省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)
- 13479江西省農業農村廳關于對2024-2026年農機購置補貼一覽表(第一批)