湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批31個品目)的公示
2018-03-16
湖北省農機局8960
核心提示: 為保障春耕生產購機需求,根據《農業部辦公廳、財政部辦公廳關于印發〈2018-2020年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)和《2018-2020年通用類農業機械中央財政資金補貼額一覽表(公示)》相關文件
為保障春耕生產購機需求,根據《農業部辦公廳、財政部辦公廳關于印發〈2018-2020年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)和《2018-2020年通用類農業機械中央財政資金補貼額一覽表(公示)》相關文件規定,省局組織專家編制了《湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(批31個品目)》,現予以公示。
一、公示時間:2018年3月14日至2018年3月20日。
二、在此次公示稿中,確定了31個品目的部分檔次補貼額。鑒于《2018-2020年通用類農業機械中央財政資金補貼額一覽表》公示后尚未發布,此次公示稿中省級通用類農機購置補貼機具補貼額若高于農業部正式發布一覽表中的補貼額,省局將按有關規定下調補貼額。
三、公示期間,若對公示稿內容有異議請通過電子郵件向省局質量管理處反饋。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式。
聯系電話:027-87669961;電子郵箱:hbsnjj8@163.com
附件:湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(批31個品目)(公示稿)
湖北省農機局
2018年3月14日
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 工作幅寬<1000mm旋耕機 | 刀輥、主梁、傳動箱、平土拖板、罩殼;工作幅寬<1000mm | 230 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體、發動機;發動機功率≥8.8KW | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8-14.7KW帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、發動機、動力輸出裝置;8.8KW<發動機功率<14.7KW | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7KW及以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、發動機、動力輸出裝置;發動機功率≥14.7KW | 5400 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控 噴淋式種子催芽機 | 生產率≥400㎏/每批 | 1800 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1890 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4080 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 配套動力≥3kw,生產率≥4T/h,含電機、破碎裝置、篩選裝置 | 1200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 28200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 200 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業幅寬<1m | 300 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 1890 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 0.3-1kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 0.3 kg/s≤喂入量<1㎏/S,自走輪式;喂入方式:全喂入 | 1960 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 7300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 8600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 26700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 27900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機;包含0.6—1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.3≤喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 3200 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 27000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收割割臺 | 4行含割臺、輸送帶 | 6000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 5行玉米收割割臺 | 5行含割臺、輸送帶 | 7000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 10000 |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 390 |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 2040 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6300 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9000 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 13600 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 17100 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 20000 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 27000 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 7300 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 8600 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 9000 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 26700 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 27900 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 29700 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬<0.7m | 400 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1130 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3840 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬<1m | 200 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1800 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 1800 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2200 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環式 | 4500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 14900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 29200 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 36500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 69900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50—100t/d連續式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續式 | 35100 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 108000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 7200 |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35—50cm揉捻機 | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1440 |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50—60cm揉捻機 | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 2400 |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 揉筒直徑≥60cm | 4560 |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 包揉機、速包機 | 包揉機、速包機 | 880 |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉篩選機 | 雙層128個以上執行單元茶葉色選機 | 層數≥2;色選機執行單元數≥128 | 48000 |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 680 |
排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 1.5-5.5KW離心泵 | 離心泵;1.5KW≤配套功率<5.5KW;機座;底閥 | 200 |
排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 5.5-22KW離心泵 | 離心泵;5.5KW≤配套功率<22KW;機座;底閥 | 360 |
排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 22-55KW離心泵 | 離心泵;22KW≤配套功率<55KW;機座;底閥 | 1300 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 2.2—7.5kW潛水電泵 | 2.2kW≤電機功率<7.5kW | 150 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2kW潛水電泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 640 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kW潛水電泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 750 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37kW潛水電泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 1200 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1t/h以下鍘草機 | 生產率<1t/h | 310 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 500 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 800 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1560 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 3240 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 3720 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h | 8500 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 620 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 1080 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2.5m3以下立式混合機 | 混合室容積<2.5m3;立式 | 1200 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2.5m3及以上立式混合機 | 混合室容積≥2.5m3;立式 | 1500 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2.5m3以下臥式(單軸)混合機 | 混合室容積<2.5m3;臥式;單軸 | 2000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2.5m3及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2.5m3;臥式;單軸 | 4050 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 1m3及以上臥式(雙軸)混合機 | 混合室容積≥1m3;臥式;雙軸 | 4750 |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 450 |
水產機械 | 水產養殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 1800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 12000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 18000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 19600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 22500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 24300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下四輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:四輪驅動 | 2100 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力四輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 4100 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 12600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 15700 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 18300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 23600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 33200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 33200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 43300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 66700 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 80700 |
動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:皮帶傳動;功率≥8馬力 | 1540 |
動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:直聯傳動;11馬力≤功率≤15馬力 | 3000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 40—50馬力履帶式拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:履帶式 | 16300 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50—60馬力履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:履帶式 | 16300 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 60—70馬力履帶式拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:履帶式 | 25200 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70—80馬力履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:履帶式 | 36700 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 80—90馬力履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:履帶式 | 36700 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 90—100馬力履帶式拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:履帶式 | 43200 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100—110馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅動方式:履帶式 | 46800 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110—120馬力履帶式拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅動方式:履帶式 | 46800 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 120—130馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅動方式:履帶式 | 48600 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130—140馬力履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅動方式:履帶式 | 43200 |
新聞來源地址:http://www.hbnjh.gov.cn/
更多>同類農機資訊
推薦圖文
推薦農機資訊
- 河南省2024-2026年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關于《甘肅省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農機補貼產品形式審核情況的補充公示
- 農業農村部鄭重聲明!
- 內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統)設備等補貼額調整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發布農業輪式拖拉機先進性評價結果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農機推廣鑒定結果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農業機械發展中心關于小麥鎮壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調整)的公示
點擊排行
- 14641河南省2024-2026年農機補貼額一覽表(第一批)公告
- 14602河南省關于2024年農機購置補貼投檔機具(第三批)復核結果的公示
- 14413安徽省開展2024年度農機購置與應用補貼產品企業自主投檔工作的通知
- 14114貴州省2024—2026年農機購置與應用補貼資金補貼額一覽表(第一批)
- 14005黑龍江省開展2024—2026年 農機購置與應用補貼機具投檔工作的通知
- 13666浙江省2024年第三批農機購置與應用補貼產品的通告
- 13627遼寧省2024年第一批農機購置與應用補貼投檔產品形式審核結果的通知
- 13508吉林省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)
- 13469江西省農業農村廳關于對2024-2026年農機購置補貼一覽表(第一批)