山西省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿)
2015-03-19
山西省農機局29410
序號 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
201 | 果蔬烘干機 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 容積<5m³;整體脫水 | 2500 | 通用類 |
202 | 果蔬烘干機 | 容積5—15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 10800 | 通用類 |
203 | 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 19000 | 通用類 |
204 | 果蔬烘干機 | 批處理量1t以下果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量<1t;表面烘干 | 840 | 通用類 |
205 | 果蔬烘干機 | 批處理量1—5t果蔬烘干機(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 | 4000 | 通用類 |
206 | 果蔬烘干機 | 批處理量5—10t果蔬烘干機(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干 | 5600 | 通用類 |
207 | 果蔬烘干機 | 批處理量10—20t果蔬烘干機(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 25000 | 通用類 |
208 | 果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量≥20t;表面烘干 | 30000 | 通用類 |
209 | 潛水泵 | 7.5—9.2kW潛水泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 640 | 通用類 |
210 | 潛水泵 | 9.2—18.5kW潛水泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 750 | 通用類 |
211 | 潛水泵 | 18.5—37kW潛水泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 1200 | 通用類 |
212 | 潛水泵 | 37—75kW潛水泵 | 37kW≤電機功率<75kW | 2200 | 通用類 |
213 | 潛水泵 | 75—160kW潛水泵 | 75kW≤電機功率<160kW | 4100 | 通用類 |
214 | 潛水泵 | 160kW及以上潛水泵 | 電機功率≥160kW | 9600 | 通用類 |
215 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量50m3/h以下微灌首部 | 流量<50m3/h;首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 580 | 通用類 |
216 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量50—80m3/h微灌首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 1600 | 通用類 |
217 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量80—130m3/h微灌首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 4000 | 通用類 |
218 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量130—180m3/h微灌首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 5000 | 通用類 |
219 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量180—320m3/h微灌首部 | 180m3/h≤流量<320m3/h;首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 6000 | 通用類 |
220 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量320m3/h及以上微灌首部 | 流量≥320m3/h;首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 7000 | 通用類 |
221 | 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 420 | 通用類 |
222 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 670 | 通用類 |
223 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1300 | 通用類 |
224 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 2700 | 通用類 |
225 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 3100 | 通用類 |
更多>同類農機資訊
推薦圖文
推薦農機資訊
- 河南省2024-2026年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關于《甘肅省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農機補貼產品形式審核情況的補充公示
- 農業農村部鄭重聲明!
- 內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統)設備等補貼額調整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發布農業輪式拖拉機先進性評價結果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農機推廣鑒定結果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農業機械發展中心關于小麥鎮壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調整)的公示
點擊排行
- 14791河南省2024-2026年農機補貼額一覽表(第一批)公告
- 14712河南省關于2024年農機購置補貼投檔機具(第三批)復核結果的公示
- 14513安徽省開展2024年度農機購置與應用補貼產品企業自主投檔工作的通知
- 14174貴州省2024—2026年農機購置與應用補貼資金補貼額一覽表(第一批)
- 13775遼寧省2024年第一批農機購置與應用補貼投檔產品形式審核結果的通知
- 13766浙江省2024年第三批農機購置與應用補貼產品的通告
- 13567江西省農業農村廳關于對2024-2026年農機購置補貼一覽表(第一批)
- 13468新疆維吾爾自治區2024年農機購置與應用補貼產品歸檔信息(第四批)的公示
- 13409甘肅省提前下達2025年中央和省級農機補貼資金計劃的通知