農(nóng)業(yè)部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)”報(bào)告
2012-01-01
全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息網(wǎng)17780
核心提示: 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)報(bào)告
農(nóng)業(yè)部“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)”報(bào)告 | ||||||||
據(jù)農(nóng)業(yè)部“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息網(wǎng)”監(jiān)測(cè):2011年12月31日,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格總指數(shù)是 189.9(以2000 年為100),“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)是 189.9(以2000年為100)。 |
||||||||
農(nóng)業(yè)部“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)”——日度指數(shù) | ||||||||
時(shí)間 | 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格總指數(shù) | “菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù) | ||||||
2011年12月31日 | 189.9 | 189.9 | ||||||
2011年12月30日 | 190.0 | 190.0 | ||||||
2011年12月29日 | 189.9 | 189.8 | ||||||
2011年12月28日 | 190.5 | 190.6 | ||||||
2011年12月27日 | 190.7 | 190.6 | ||||||
2011年12月26日 | 190.6 | 190.7 | ||||||
2011年12月23日 | 191.0 | 191.2 | ||||||
2011年12月22日 | 190.3 | 190.1 | ||||||
2011年12月21日 | 190.3 | 190.1 | ||||||
2011年12月20日 | 189.8 | 189.5 | ||||||
2011年12月19日 | 190.3 | 190.1 | ||||||
2011年12月16日 | 189.9 | 189.6 | ||||||
2011年12月15日 | 189.3 | 188.9 | ||||||
2011年12月14日 | 188.8 | 188.2 | ||||||
2011年12月13日 | 188.4 | 187.9 | ||||||
2011年12月12日 | 187.3 | 186.5 | ||||||
2011年12月09日 | 186.7 | 185.6 | ||||||
2011年12月08日 | 186.6 | 185.5 | ||||||
2011年12月07日 | 186.6 | 185.6 | ||||||
注:定基指數(shù),以2000年為100計(jì)算。 | ||||||||
近期農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格總指數(shù)日度走勢(shì)圖 | ||||||||
注:定基指數(shù),以2000年為100計(jì)算。 | ||||||||
近期“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)日度走勢(shì)圖 | ||||||||
注:定基指數(shù),以2000年為100計(jì)算。 | ||||||||
農(nóng)業(yè)部“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)”——月度指數(shù) | ||||||||
時(shí)間 | 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格總指數(shù) | “菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù) | ||||||
定基指數(shù) | 同比指數(shù) | 環(huán)比指數(shù) | 定基指數(shù) | 同比指數(shù) | 環(huán)比指數(shù) | |||
2011年11月 | 184.5 | 104.8 | 96.6 | 182.9 | 104.2 | 95.8 | ||
2011年10月 | 191.0 | 111.3 | 96.3 | 190.8 | 111.6 | 95.5 | ||
2011年09月 | 198.3 | 116.0 | 101.6 | 199.8 | 117.0 | 101.9 | ||
2011年08月 | 195.2 | 112.9 | 100.9 | 196.1 | 113.1 | 101.0 | ||
2011年07月 | 193.5 | 117.4 | 102.4 | 194.2 | 118.5 | 102.9 | ||
2011年06月 | 188.9 | 119.8 | 104.1 | 188.6 | 121.2 | 104.9 | ||
2011年05月 | 181.4 | 112.0 | 99.8 | 179.8 | 111.9 | 99.7 | ||
2011年04月 | 181.8 | 108.1 | 97.9 | 180.4 | 107.4 | 97.4 | ||
2011年03月 | 185.7 | 110.0 | 97.5 | 185.2 | 109.6 | 97.0 | ||
2011年02月 | 190.5 | 110.7 | 102.5 | 191.0 | 110.4 | 102.7 | ||
2011年01月 | 185.9 | 110.0 | 106.2 | 185.9 | 109.8 | 107.3 | ||
注:定基指數(shù)以2000年為100計(jì)算,同比指數(shù)以上年同期為100計(jì)算,環(huán)比指數(shù)以上月為100計(jì)算。 | ||||||||
2009年以來(lái)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格總指數(shù)月度走勢(shì)圖 | ||||||||
注:定基指數(shù),以2000年為100計(jì)算。 | ||||||||
2009年以來(lái)“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)月度走勢(shì)圖 | ||||||||
注:定基指數(shù),以2000年為100計(jì)算。 |
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
- 前三占比六成多,常發(fā)奪冠迪爾第十,2024年寧夏10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 冠軍一拖東方紅,前三占比超47%,陜西2024年10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 11月拖拉機(jī)數(shù)據(jù)出爐,1-11月產(chǎn)量45萬(wàn)多臺(tái),預(yù)計(jì)全年50萬(wàn)臺(tái)
- 冠軍東方紅占比超20%,山西1-11月10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 前三占比近56%,1-11月湖北10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 前五占七成,前十本省占四席,江蘇10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 冠軍東方紅占比近28%,河北1-11月10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 冠亞軍東方紅和東風(fēng),新疆上半年10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 黑龍江11大拖拉機(jī)有的名氣不大,補(bǔ)貼銷量、主銷機(jī)型與價(jià)格
- 前三占比超四成,內(nèi)蒙古1-11月10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
點(diǎn)擊排行
- 16871冠亞軍東方紅和東風(fēng),新疆上半年10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 16382前五占七成,前十本省占四席,江蘇10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 15623冠軍東方紅占比近28%,河北1-11月10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 13854冠軍一拖東方紅,前三占比超47%,陜西2024年10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 13145前三占比近56%,1-11月湖北10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 13106冠軍東方紅占比超20%,山西1-11月10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 12267前三占比六成多,常發(fā)奪冠迪爾第十,2024年寧夏10大拖拉機(jī)補(bǔ)貼銷量與價(jià)格
- 1118811月拖拉機(jī)數(shù)據(jù)出爐,1-11月產(chǎn)量45萬(wàn)多臺(tái),預(yù)計(jì)全年50萬(wàn)臺(tái)